Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 17.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LUICA 2034 13 6,39
VLAD ŢEPEŞ 1917 10 5,22
BELCIUGATELE 2047 10 4,89
FRĂSINET 1555 7 4,5
CHISELET 3123 13 4,16
VALEA ARGOVEI 2246 9 4,01
CHIRNOGI 6999 28 4
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6438 25 3,88
SOHATU 2389 9 3,77
ORAŞ FUNDULEA 6500 24 3,69
LEHLIU 2508 9 3,59
JEGĂLIA 4014 14 3,49
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73940 253 3,42
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26587 91 3,42
ALEXANDRU ODOBESCU 2646 9 3,4
DRAGOŞ VODĂ 2795 9 3,22
GRĂDIŞTEA 4637 14 3,02
MITRENI 3911 11 2,81
SPANŢOV 4635 13 2,8
ŞTEFAN VODĂ 2267 6 2,65
FUNDENI 4570 12 2,63
DRAGALINA 8432 22 2,61
TĂMĂDĂU MARE 2404 6 2,5
ŞTEFAN CEL MARE 3237 8 2,47
BORCEA 7768 19 2,45
ORAŞ BUDEŞTI 7352 18 2,45
VASILAŢI 4132 10 2,42
SĂRULEŞTI 2942 7 2,38
MODELU 10644 25 2,35
INDEPENDENŢA 3426 8 2,34
UNIREA 2705 6 2,22
RADOVANU 3681 8 2,17
FRUMUŞANI 5241 11 2,1
LUPŞANU 2881 6 2,08
NICOLAE BĂLCESCU 1561 3 1,92
VÂLCELELE 1618 3 1,85
CIOCĂNEŞTI 3915 7 1,79
CUZA VODĂ 3999 7 1,75
DICHISENI 1748 3 1,72
ILEANA 2952 5 1,69
ROSEŢI 6446 10 1,55
PLĂTĂREŞTI 3311 5 1,51
DOR MĂRUNT 6580 9 1,37
PERIŞORU 5113 6 1,17
DOROBANŢU 2591 3 1,16
CRIVĂŢ 1876 2 1,07
ULMENI 4729 5 1,06
ŞOLDANU 3320 3 0,9
NANA 2270 2 0,88
GĂLBINAŞI 3630 3 0,83
MÂNĂSTIREA 5091 4 0,79
CĂSCIOARELE 1603 1 0,62
CURCANI 5407 3 0,55
GURBĂNEŞTI 1032 0 0
ULMU 1203 0 0
  302598 827 2,73

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi