Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 18.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2495 47 18,84
VÂLCELELE 1593 30 18,83
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 91 14,22
GRĂDIŞTEA 4634 63 13,6
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 966 13,13
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 348 13,12
RADOVANU 3664 48 13,1
LUPŞANU 2885 32 11,09
BORCEA 7739 84 10,85
BELCIUGATELE 2036 21 10,31
NICOLAE BĂLCESCU 1572 16 10,18
DICHISENI 1741 17 9,76
ORAŞ FUNDULEA 6487 62 9,56
DRAGOŞ VODĂ 2780 26 9,35
SOHATU 2352 22 9,35
ULMENI 4724 44 9,31
NANA 2264 21 9,28
SĂRULEŞTI 2940 26 8,84
FUNDENI 4560 40 8,77
GURBĂNEŞTI 1032 9 8,72
CRIVĂŢ 1846 16 8,67
VALEA ARGOVEI 2237 19 8,49
CHIRNOGI 6965 59 8,47
MITRENI 3906 33 8,45
LUICA 2027 17 8,39
VASILAŢI 4138 34 8,22
DOR MĂRUNT 6575 54 8,21
CUZA VODĂ 3992 32 8,02
DRAGALINA 8408 67 7,97
ŞTEFAN VODĂ 2263 18 7,95
UNIREA 2703 21 7,77
FRUMUŞANI 5219 40 7,66
CĂSCIOARELE 1594 12 7,53
ŞTEFAN CEL MARE 3219 24 7,46
ŞOLDANU 3294 23 6,98
VLAD ŢEPEŞ 1912 13 6,8
DOROBANŢU 2576 17 6,6
PLĂTĂREŞTI 3282 21 6,4
MODELU 10638 66 6,2
ALEXANDRU ODOBESCU 2642 16 6,06
TĂMĂDĂU MARE 2382 14 5,88
CIOCĂNEŞTI 3878 22 5,67
CURCANI 5396 28 5,19
JEGĂLIA 3994 20 5,01
SPANŢOV 4627 23 4,97
INDEPENDENŢA 3406 16 4,7
GĂLBINAŞI 3627 17 4,69
ILEANA 2952 13 4,4
ULMU 1190 5 4,2
CHISELET 3117 13 4,17
PERIŞORU 5098 21 4,12
ORAŞ BUDEŞTI 7329 29 3,96
FRĂSINET 1540 6 3,9
ROSEŢI 6436 23 3,57
MÂNĂSTIREA 5074 18 3,55
  301481 2883 9,56

 

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi