LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ULMU | 1208 | 22 | 18,21 |
ILEANA | 2963 | 39 | 13,16 |
VALEA ARGOVEI | 2262 | 28 | 12,38 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 289 | 10,83 |
SOHATU | 2403 | 26 | 10,82 |
MITRENI | 3916 | 39 | 9,96 |
CRIVĂŢ | 1884 | 18 | 9,55 |
DICHISENI | 1754 | 15 | 8,55 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74060 | 620 | 8,37 |
DOROBANŢU | 2606 | 21 | 8,06 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 17 | 7,5 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7363 | 53 | 7,2 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 45 | 6,97 |
BELCIUGATELE | 2057 | 14 | 6,81 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 23 | 6,7 |
GRĂDIŞTEA | 4655 | 31 | 6,66 |
ULMENI | 4742 | 31 | 6,54 |
SĂRULEŞTI | 2938 | 19 | 6,47 |
ORAŞ FUNDULEA | 6509 | 42 | 6,45 |
CIOCĂNEŞTI | 3902 | 25 | 6,41 |
FRUMUŞANI | 5259 | 33 | 6,27 |
LUPŞANU | 2890 | 18 | 6,23 |
CUZA VODĂ | 4000 | 24 | 6 |
DRAGALINA | 8456 | 49 | 5,79 |
RADOVANU | 3685 | 21 | 5,7 |
NANA | 2284 | 13 | 5,69 |
CHIRNOGI | 6995 | 39 | 5,58 |
BORCEA | 7779 | 42 | 5,4 |
MÂNĂSTIREA | 5112 | 27 | 5,28 |
LEHLIU | 2515 | 13 | 5,17 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 8 | 5,12 |
ŞOLDANU | 3323 | 17 | 5,12 |
PLĂTĂREŞTI | 3326 | 17 | 5,11 |
VÂLCELELE | 1623 | 8 | 4,93 |
CURCANI | 5418 | 26 | 4,8 |
FUNDENI | 4580 | 22 | 4,8 |
DRAGOŞ VODĂ | 2801 | 13 | 4,64 |
VASILAŢI | 4134 | 19 | 4,6 |
JEGĂLIA | 4018 | 18 | 4,48 |
CHISELET | 3133 | 14 | 4,47 |
CĂSCIOARELE | 1608 | 7 | 4,35 |
LUICA | 2042 | 8 | 3,92 |
PERIŞORU | 5135 | 19 | 3,7 |
DOR MĂRUNT | 6601 | 24 | 3,64 |
SPANŢOV | 4647 | 16 | 3,44 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3239 | 11 | 3,4 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2653 | 9 | 3,39 |
ROSEŢI | 6449 | 20 | 3,1 |
MODELU | 10652 | 32 | 3 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 3 | 2,89 |
TĂMĂDĂU MARE | 2409 | 6 | 2,49 |
UNIREA | 2708 | 6 | 2,22 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 4 | 2,08 |
GĂLBINAŞI | 3643 | 7 | 1,92 |
FRĂSINET | 1562 | 2 | 1,28 |
303253 | 2032 | 6,70 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi