Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 18.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LUICA 2034 11 5,41
VLAD ŢEPEŞ 1917 9 4,69
LEHLIU 2508 11 4,39
CHISELET 3123 13 4,16
VALEA ARGOVEI 2246 9 4,01
SOHATU 2389 9 3,77
ORAŞ FUNDULEA 6500 24 3,69
CHIRNOGI 6999 25 3,57
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26587 92 3,46
BELCIUGATELE 2047 7 3,42
ALEXANDRU ODOBESCU 2646 9 3,4
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6438 21 3,26
JEGĂLIA 4014 13 3,24
DRAGOŞ VODĂ 2795 9 3,22
FRĂSINET 1555 5 3,22
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73940 229 3,1
ŞTEFAN VODĂ 2267 6 2,65
FUNDENI 4570 12 2,63
DRAGALINA 8432 22 2,61
GRĂDIŞTEA 4637 12 2,59
ORAŞ BUDEŞTI 7352 19 2,58
LUPŞANU 2881 7 2,43
VASILAŢI 4132 10 2,42
SPANŢOV 4635 11 2,37
MITRENI 3911 9 2,3
FRUMUŞANI 5241 12 2,29
UNIREA 2705 6 2,22
RADOVANU 3681 8 2,17
TĂMĂDĂU MARE 2404 5 2,08
BORCEA 7768 16 2,06
ŞTEFAN CEL MARE 3237 6 1,85
VÂLCELELE 1618 3 1,85
CIOCĂNEŞTI 3915 7 1,79
MODELU 10644 19 1,79
CUZA VODĂ 3999 7 1,75
INDEPENDENŢA 3426 6 1,75
DICHISENI 1748 3 1,72
SĂRULEŞTI 2942 5 1,7
DOR MĂRUNT 6580 10 1,52
ILEANA 2952 4 1,36
PLĂTĂREŞTI 3311 4 1,21
DOROBANŢU 2591 3 1,16
ROSEŢI 6446 7 1,09
CRIVĂŢ 1876 2 1,07
ULMENI 4729 5 1,06
NANA 2270 2 0,88
GĂLBINAŞI 3630 3 0,83
MÂNĂSTIREA 5091 4 0,79
PERIŞORU 5113 4 0,78
NICOLAE BĂLCESCU 1561 1 0,64
CĂSCIOARELE 1603 1 0,62
ŞOLDANU 3320 2 0,6
CURCANI 5407 3 0,55
GURBĂNEŞTI 1032 0 0
ULMU 1203 0 0
  302598 762 2,52

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi