Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 19.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1593 30 18,83
LEHLIU 2495 40 16,03
GRĂDIŞTEA 4634 64 13,81
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 346 13,05
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 82 12,82
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 906 12,31
RADOVANU 3664 44 12,01
BORCEA 7739 84 10,85
BELCIUGATELE 2036 22 10,81
ULMENI 4724 47 9,95
NANA 2264 22 9,72
LUPŞANU 2885 28 9,71
NICOLAE BĂLCESCU 1572 15 9,54
SOHATU 2352 22 9,35
ORAŞ FUNDULEA 6487 60 9,25
MITRENI 3906 36 9,22
DRAGOŞ VODĂ 2780 25 8,99
SĂRULEŞTI 2940 26 8,84
GURBĂNEŞTI 1032 9 8,72
VALEA ARGOVEI 2237 19 8,49
LUICA 2027 17 8,39
CRIVĂŢ 1846 15 8,13
CUZA VODĂ 3992 32 8,02
CHIRNOGI 6965 55 7,9
DRAGALINA 8408 66 7,85
UNIREA 2703 21 7,77
VASILAŢI 4138 32 7,73
DOR MĂRUNT 6575 50 7,6
FUNDENI 4560 34 7,46
ŞTEFAN VODĂ 2263 16 7,07
CĂSCIOARELE 1594 11 6,9
FRUMUŞANI 5219 36 6,9
ŞTEFAN CEL MARE 3219 22 6,83
VLAD ŢEPEŞ 1912 13 6,8
DOROBANŢU 2576 17 6,6
DICHISENI 1741 11 6,32
ALEXANDRU ODOBESCU 2642 15 5,68
INDEPENDENŢA 3406 19 5,58
TĂMĂDĂU MARE 2382 13 5,46
CIOCĂNEŞTI 3878 21 5,42
CURCANI 5396 28 5,19
PLĂTĂREŞTI 3282 17 5,18
MODELU 10638 55 5,17
ŞOLDANU 3294 16 4,86
CHISELET 3117 15 4,81
JEGĂLIA 3994 19 4,76
SPANŢOV 4627 22 4,75
ILEANA 2952 14 4,74
ULMU 1190 5 4,2
GĂLBINAŞI 3627 15 4,14
PERIŞORU 5098 20 3,92
ORAŞ BUDEŞTI 7329 28 3,82
MÂNĂSTIREA 5074 18 3,55
FRĂSINET 1540 5 3,25
ROSEŢI 6436 18 2,8
301481 2738 9,08

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi