Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 19.10.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
ULMU 1208 23 19,04
ILEANA 2963 39 13,16
VALEA ARGOVEI 2262 28 12,38
CRIVĂŢ 1884 22 11,68
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 290 10,87
MITRENI 3916 38 9,7
SOHATU 2403 23 9,57
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 644 8,7
DOROBANŢU 2606 20 7,67
LUPŞANU 2890 22 7,61
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 49 7,59
SĂRULEŞTI 2938 22 7,49
DICHISENI 1754 13 7,41
ORAŞ BUDEŞTI 7363 54 7,33
BELCIUGATELE 2057 15 7,29
CUZA VODĂ 4000 29 7,25
CIOCĂNEŞTI 3902 27 6,92
GRĂDIŞTEA 4655 31 6,66
ŞTEFAN VODĂ 2268 15 6,61
ULMENI 4742 31 6,54
NICOLAE BĂLCESCU 1561 10 6,41
LUICA 2042 13 6,37
FRUMUŞANI 5259 33 6,27
MÂNĂSTIREA 5112 32 6,26
ORAŞ FUNDULEA 6509 39 5,99
INDEPENDENŢA 3434 20 5,82
DRAGALINA 8456 49 5,79
BORCEA 7779 45 5,78
CHIRNOGI 6995 37 5,29
RADOVANU 3685 19 5,16
PLĂTĂREŞTI 3326 16 4,81
LEHLIU 2515 12 4,77
DRAGOŞ VODĂ 2801 13 4,64
NANA 2284 10 4,38
VASILAŢI 4134 18 4,35
VÂLCELELE 1623 7 4,31
CURCANI 5418 23 4,25
JEGĂLIA 4018 17 4,23
ŞOLDANU 3323 14 4,21
CHISELET 3133 13 4,15
FUNDENI 4580 19 4,15
DOR MĂRUNT 6601 27 4,09
PERIŞORU 5135 20 3,89
ALEXANDRU ODOBESCU 2653 10 3,77
CĂSCIOARELE 1608 6 3,73
ŞTEFAN CEL MARE 3239 12 3,7
SPANŢOV 4647 17 3,66
ROSEŢI 6449 20 3,1
MODELU 10652 32 3
TĂMĂDĂU MARE 2409 7 2,91
GĂLBINAŞI 3643 10 2,74
UNIREA 2708 6 2,22
VLAD ŢEPEŞ 1920 4 2,08
FRĂSINET 1562 3 1,92
GURBĂNEŞTI 1039 0 0
  303253 2068 6,82

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi