Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 19.11.2021

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
FRĂSINET 1555 8 5,14
LUICA 2034 10 4,92
VLAD ŢEPEŞ 1917 8 4,17
LEHLIU 2508 10 3,99
CHISELET 3123 12 3,84
ALEXANDRU ODOBESCU 2646 10 3,78
SOHATU 2389 9 3,77
ORAŞ FUNDULEA 6500 24 3,69
BELCIUGATELE 2047 7 3,42
GRĂDIŞTEA 4637 15 3,23
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26587 81 3,05
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6438 19 2,95
VASILAŢI 4132 12 2,9
DRAGOŞ VODĂ 2795 8 2,86
ORAŞ BUDEŞTI 7352 21 2,86
JEGĂLIA 4014 11 2,74
CHIRNOGI 6999 19 2,71
VALEA ARGOVEI 2246 6 2,67
ŞTEFAN VODĂ 2267 6 2,65
FUNDENI 4570 12 2,63
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73940 194 2,62
DRAGALINA 8432 22 2,61
UNIREA 2705 6 2,22
RADOVANU 3681 8 2,17
SPANŢOV 4635 10 2,16
MITRENI 3911 8 2,05
INDEPENDENŢA 3426 7 2,04
FRUMUŞANI 5241 10 1,91
LUPŞANU 2881 5 1,74
DICHISENI 1748 3 1,72
SĂRULEŞTI 2942 5 1,7
BORCEA 7768 12 1,54
ŞTEFAN CEL MARE 3237 5 1,54
CIOCĂNEŞTI 3915 6 1,53
DOR MĂRUNT 6580 10 1,52
CUZA VODĂ 3999 6 1,5
MODELU 10644 16 1,5
ULMENI 4729 6 1,27
VÂLCELELE 1618 2 1,24
DOROBANŢU 2591 3 1,16
ROSEŢI 6446 7 1,09
CRIVĂŢ 1876 2 1,07
PLĂTĂREŞTI 3311 3 0,91
NANA 2270 2 0,88
GĂLBINAŞI 3630 3 0,83
TĂMĂDĂU MARE 2404 2 0,83
PERIŞORU 5113 4 0,78
ILEANA 2952 2 0,68
NICOLAE BĂLCESCU 1561 1 0,64
CĂSCIOARELE 1603 1 0,62
ŞOLDANU 3320 2 0,6
CURCANI 5407 3 0,55
MÂNĂSTIREA 5091 2 0,39
GURBĂNEŞTI 1032 0 0
ULMU 1203 0 0
  302598 686 2,27

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi