Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 20.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1593 28 17,58
LEHLIU 2495 40 16,03
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 334 12,59
GRĂDIŞTEA 4634 58 12,52
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 78 12,19
LUPŞANU 2885 34 11,79
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 837 11,37
BELCIUGATELE 2036 23 11,3
BORCEA 7739 84 10,85
RADOVANU 3664 38 10,37
ULMENI 4724 46 9,74
NANA 2264 22 9,72
NICOLAE BĂLCESCU 1572 15 9,54
ORAŞ FUNDULEA 6487 57 8,79
GURBĂNEŞTI 1032 9 8,72
MITRENI 3906 34 8,7
DRAGOŞ VODĂ 2780 24 8,63
SOHATU 2352 20 8,5
VALEA ARGOVEI 2237 19 8,49
SĂRULEŞTI 2940 24 8,16
CUZA VODĂ 3992 31 7,77
ŞTEFAN CEL MARE 3219 25 7,77
DRAGALINA 8408 64 7,61
CRIVĂŢ 1846 14 7,58
FUNDENI 4560 34 7,46
LUICA 2027 15 7,4
UNIREA 2703 20 7,4
CHIRNOGI 6965 51 7,32
VASILAŢI 4138 30 7,25
ŞTEFAN VODĂ 2263 16 7,07
DICHISENI 1741 12 6,89
ALEXANDRU ODOBESCU 2642 18 6,81
VLAD ŢEPEŞ 1912 13 6,8
FRUMUŞANI 5219 34 6,51
CĂSCIOARELE 1594 10 6,27
DOR MĂRUNT 6575 41 6,24
DOROBANŢU 2576 15 5,82
CIOCĂNEŞTI 3878 21 5,42
ILEANA 2952 16 5,42
MODELU 10638 57 5,36
INDEPENDENŢA 3406 18 5,28
PLĂTĂREŞTI 3282 17 5,18
ŞOLDANU 3294 17 5,16
TĂMĂDĂU MARE 2382 12 5,04
CURCANI 5396 27 5
JEGĂLIA 3994 19 4,76
SPANŢOV 4627 22 4,75
CHISELET 3117 14 4,49
ULMU 1190 5 4,2
GĂLBINAŞI 3627 15 4,14
PERIŞORU 5098 19 3,73
ORAŞ BUDEŞTI 7329 27 3,68
FRĂSINET 1540 5 3,25
MÂNĂSTIREA 5074 15 2,96
ROSEŢI 6436 17 2,64
301481 2610 8,66

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi