LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ULMU | 1208 | 24 | 19,87 |
VALEA ARGOVEI | 2262 | 31 | 13,7 |
ILEANA | 2963 | 38 | 12,82 |
CRIVĂŢ | 1884 | 22 | 11,68 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 286 | 10,72 |
MITRENI | 3916 | 38 | 9,7 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74060 | 662 | 8,94 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 56 | 8,67 |
DICHISENI | 1754 | 14 | 7,98 |
SOHATU | 2403 | 19 | 7,91 |
LUPŞANU | 2890 | 22 | 7,61 |
CUZA VODĂ | 4000 | 30 | 7,5 |
SĂRULEŞTI | 2938 | 22 | 7,49 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7363 | 53 | 7,2 |
GRĂDIŞTEA | 4655 | 33 | 7,09 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 24 | 6,99 |
CIOCĂNEŞTI | 3902 | 27 | 6,92 |
DOROBANŢU | 2606 | 18 | 6,91 |
LUICA | 2042 | 14 | 6,86 |
BELCIUGATELE | 2057 | 14 | 6,81 |
ULMENI | 4742 | 31 | 6,54 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 10 | 6,41 |
FRUMUŞANI | 5259 | 33 | 6,27 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 13 | 5,73 |
ORAŞ FUNDULEA | 6509 | 37 | 5,68 |
MÂNĂSTIREA | 5112 | 29 | 5,67 |
BORCEA | 7779 | 44 | 5,66 |
RADOVANU | 3685 | 20 | 5,43 |
DRAGOŞ VODĂ | 2801 | 15 | 5,36 |
CHIRNOGI | 6995 | 37 | 5,29 |
LEHLIU | 2515 | 13 | 5,17 |
DRAGALINA | 8456 | 43 | 5,09 |
VÂLCELELE | 1623 | 8 | 4,93 |
VASILAŢI | 4134 | 20 | 4,84 |
JEGĂLIA | 4018 | 19 | 4,73 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2653 | 12 | 4,52 |
PLĂTĂREŞTI | 3326 | 15 | 4,51 |
CĂSCIOARELE | 1608 | 7 | 4,35 |
PERIŞORU | 5135 | 22 | 4,28 |
CURCANI | 5418 | 23 | 4,25 |
ŞOLDANU | 3323 | 14 | 4,21 |
CHISELET | 3133 | 13 | 4,15 |
FUNDENI | 4580 | 19 | 4,15 |
DOR MĂRUNT | 6601 | 27 | 4,09 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3239 | 13 | 4,01 |
NANA | 2284 | 9 | 3,94 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 7 | 3,65 |
MODELU | 10652 | 38 | 3,57 |
SPANŢOV | 4647 | 16 | 3,44 |
ROSEŢI | 6449 | 21 | 3,26 |
UNIREA | 2708 | 8 | 2,95 |
TĂMĂDĂU MARE | 2409 | 7 | 2,91 |
GĂLBINAŞI | 3643 | 10 | 2,74 |
FRĂSINET | 1562 | 4 | 2,56 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 0 | 0 |
303253 | 2104 | 6,94 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi