LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LUICA | 2034 | 10 | 4,92 |
FRĂSINET | 1555 | 6 | 3,86 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2646 | 10 | 3,78 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 7 | 3,65 |
GRĂDIŞTEA | 4637 | 16 | 3,45 |
BELCIUGATELE | 2047 | 7 | 3,42 |
ORAŞ FUNDULEA | 6500 | 21 | 3,23 |
SOHATU | 2389 | 7 | 2,93 |
CHISELET | 3123 | 9 | 2,88 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7352 | 21 | 2,86 |
LEHLIU | 2508 | 7 | 2,79 |
RADOVANU | 3681 | 10 | 2,72 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26587 | 71 | 2,67 |
VALEA ARGOVEI | 2246 | 6 | 2,67 |
VASILAŢI | 4132 | 11 | 2,66 |
FUNDENI | 4570 | 12 | 2,63 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 7 | 2,5 |
JEGĂLIA | 4014 | 10 | 2,49 |
CHIRNOGI | 6999 | 17 | 2,43 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73940 | 176 | 2,38 |
DRAGALINA | 8432 | 20 | 2,37 |
UNIREA | 2705 | 6 | 2,22 |
ŞTEFAN VODĂ | 2267 | 5 | 2,21 |
SPANŢOV | 4635 | 10 | 2,16 |
MITRENI | 3911 | 8 | 2,05 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6438 | 13 | 2,02 |
LUPŞANU | 2881 | 5 | 1,74 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 5 | 1,7 |
DOR MĂRUNT | 6580 | 11 | 1,67 |
CRIVĂŢ | 1876 | 3 | 1,6 |
CIOCĂNEŞTI | 3915 | 6 | 1,53 |
FRUMUŞANI | 5241 | 8 | 1,53 |
CUZA VODĂ | 3999 | 6 | 1,5 |
INDEPENDENŢA | 3426 | 5 | 1,46 |
TĂMĂDĂU MARE | 2404 | 3 | 1,25 |
ROSEŢI | 6446 | 8 | 1,24 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3237 | 4 | 1,24 |
VÂLCELELE | 1618 | 2 | 1,24 |
ULMENI | 4729 | 5 | 1,06 |
BORCEA | 7768 | 8 | 1,03 |
PLĂTĂREŞTI | 3311 | 3 | 0,91 |
GĂLBINAŞI | 3630 | 3 | 0,83 |
PERIŞORU | 5113 | 4 | 0,78 |
MODELU | 10644 | 7 | 0,66 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 1 | 0,64 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 1 | 0,62 |
ŞOLDANU | 3320 | 2 | 0,6 |
DICHISENI | 1748 | 1 | 0,57 |
CURCANI | 5407 | 3 | 0,55 |
NANA | 2270 | 1 | 0,44 |
DOROBANŢU | 2591 | 1 | 0,39 |
MÂNĂSTIREA | 5091 | 2 | 0,39 |
ILEANA | 2952 | 1 | 0,34 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 0 | 0 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302598 | 612 | 2,02 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi