Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 21.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1595 26 16,3
LEHLIU 2500 35 14
GRĂDIŞTEA 4634 57 12,3
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26510 325 12,26
LUPŞANU 2878 33 11,47
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6397 73 11,41
BELCIUGATELE 2036 22 10,81
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73546 775 10,54
BORCEA 7730 79 10,22
RADOVANU 3660 36 9,84
NANA 2258 22 9,74
NICOLAE BĂLCESCU 1573 15 9,54
DRAGOŞ VODĂ 2781 25 8,99
GURBĂNEŞTI 1031 9 8,73
ULMENI 4720 41 8,69
ORAŞ FUNDULEA 6488 56 8,63
CĂSCIOARELE 1594 13 8,16
SĂRULEŞTI 2940 24 8,16
DRAGALINA 8407 64 7,61
CUZA VODĂ 3992 30 7,52
FRUMUŞANI 5213 39 7,48
MITRENI 3907 29 7,42
UNIREA 2703 20 7,4
SOHATU 2347 17 7,24
ŞTEFAN VODĂ 2266 16 7,06
CHIRNOGI 6963 49 7,04
CRIVĂŢ 1846 13 7,04
DICHISENI 1741 12 6,89
VLAD ŢEPEŞ 1910 13 6,81
VALEA ARGOVEI 2237 15 6,71
FUNDENI 4559 30 6,58
VASILAŢI 4138 27 6,52
ALEXANDRU ODOBESCU 2639 17 6,44
ILEANA 2952 19 6,44
LUICA 2027 13 6,41
DOROBANŢU 2574 16 6,22
ŞTEFAN CEL MARE 3218 20 6,22
INDEPENDENŢA 3409 20 5,87
SPANŢOV 4625 27 5,84
DOR MĂRUNT 6577 34 5,17
ŞOLDANU 3291 17 5,17
JEGĂLIA 3993 20 5,01
CURCANI 5400 27 5
PLĂTĂREŞTI 3283 15 4,57
MODELU 10639 48 4,51
GĂLBINAŞI 3623 16 4,42
ULMU 1187 5 4,21
CIOCĂNEŞTI 3895 16 4,11
FRĂSINET 1540 6 3,9
CHISELET 3114 12 3,85
TĂMĂDĂU MARE 2383 9 3,78
ORAŞ BUDEŞTI 7331 26 3,55
PERIŞORU 5099 17 3,33
ROSEŢI 6434 17 2,64
MÂNĂSTIREA 5065 13 2,57
  301398 2470 8,20

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi