LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ULMU | 1208 | 25 | 20,7 |
VALEA ARGOVEI | 2262 | 35 | 15,47 |
ILEANA | 2963 | 39 | 13,16 |
CRIVĂŢ | 1884 | 21 | 11,15 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 289 | 10,83 |
MITRENI | 3916 | 38 | 9,7 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74060 | 694 | 9,37 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 60 | 9,29 |
FRUMUŞANI | 5259 | 45 | 8,56 |
DICHISENI | 1754 | 14 | 7,98 |
CUZA VODĂ | 4000 | 31 | 7,75 |
LUPŞANU | 2890 | 22 | 7,61 |
SĂRULEŞTI | 2938 | 22 | 7,49 |
SOHATU | 2403 | 18 | 7,49 |
GRĂDIŞTEA | 4655 | 34 | 7,3 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 25 | 7,28 |
CIOCĂNEŞTI | 3902 | 28 | 7,18 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7363 | 52 | 7,06 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 11 | 7,05 |
DOROBANŢU | 2606 | 18 | 6,91 |
LUICA | 2042 | 14 | 6,86 |
ULMENI | 4742 | 31 | 6,54 |
BELCIUGATELE | 2057 | 13 | 6,32 |
BORCEA | 7779 | 47 | 6,04 |
RADOVANU | 3685 | 22 | 5,97 |
MÂNĂSTIREA | 5112 | 30 | 5,87 |
CHIRNOGI | 6995 | 40 | 5,72 |
ORAŞ FUNDULEA | 6509 | 37 | 5,68 |
DRAGOŞ VODĂ | 2801 | 15 | 5,36 |
DRAGALINA | 8456 | 45 | 5,32 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 12 | 5,29 |
LEHLIU | 2515 | 13 | 5,17 |
PERIŞORU | 5135 | 26 | 5,06 |
VÂLCELELE | 1623 | 8 | 4,93 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2653 | 13 | 4,9 |
PLĂTĂREŞTI | 3326 | 16 | 4,81 |
DOR MĂRUNT | 6601 | 31 | 4,7 |
FUNDENI | 4580 | 21 | 4,59 |
ŞOLDANU | 3323 | 15 | 4,51 |
CURCANI | 5418 | 24 | 4,43 |
CHISELET | 3133 | 13 | 4,15 |
VASILAŢI | 4134 | 17 | 4,11 |
JEGĂLIA | 4018 | 16 | 3,98 |
NANA | 2284 | 9 | 3,94 |
CĂSCIOARELE | 1608 | 6 | 3,73 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3239 | 12 | 3,7 |
MODELU | 10652 | 39 | 3,66 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 7 | 3,65 |
ROSEŢI | 6449 | 23 | 3,57 |
SPANŢOV | 4647 | 15 | 3,23 |
UNIREA | 2708 | 8 | 2,95 |
TĂMĂDĂU MARE | 2409 | 7 | 2,91 |
GĂLBINAŞI | 3643 | 10 | 2,74 |
FRĂSINET | 1562 | 4 | 2,56 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 0 | 0 |
303253 | 2180 | 7,19 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi