LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
BELCIUGATELE | 2047 | 11 | 5,37 |
FRĂSINET | 1555 | 7 | 4,5 |
LUICA | 2034 | 9 | 4,42 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2646 | 11 | 4,16 |
GRĂDIŞTEA | 4637 | 17 | 3,67 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 7 | 3,65 |
ORAŞ FUNDULEA | 6500 | 21 | 3,23 |
CRIVĂŢ | 1876 | 6 | 3,2 |
CHISELET | 3123 | 9 | 2,88 |
RADOVANU | 3681 | 10 | 2,72 |
VALEA ARGOVEI | 2246 | 6 | 2,67 |
VASILAŢI | 4132 | 11 | 2,66 |
FUNDENI | 4570 | 12 | 2,63 |
CHIRNOGI | 6999 | 18 | 2,57 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 7 | 2,5 |
VÂLCELELE | 1618 | 4 | 2,47 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26587 | 64 | 2,41 |
DRAGALINA | 8432 | 19 | 2,25 |
ŞTEFAN VODĂ | 2267 | 5 | 2,21 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7352 | 16 | 2,18 |
FRUMUŞANI | 5241 | 11 | 2,1 |
SOHATU | 2389 | 5 | 2,09 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73940 | 153 | 2,07 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6438 | 13 | 2,02 |
JEGĂLIA | 4014 | 8 | 1,99 |
LEHLIU | 2508 | 5 | 1,99 |
SPANŢOV | 4635 | 9 | 1,94 |
CIOCĂNEŞTI | 3915 | 6 | 1,53 |
DOR MĂRUNT | 6580 | 10 | 1,52 |
UNIREA | 2705 | 4 | 1,48 |
INDEPENDENŢA | 3426 | 5 | 1,46 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 4 | 1,36 |
PLĂTĂREŞTI | 3311 | 4 | 1,21 |
DOROBANŢU | 2591 | 3 | 1,16 |
LUPŞANU | 2881 | 3 | 1,04 |
BORCEA | 7768 | 8 | 1,03 |
MITRENI | 3911 | 4 | 1,02 |
GĂLBINAŞI | 3630 | 3 | 0,83 |
TĂMĂDĂU MARE | 2404 | 2 | 0,83 |
PERIŞORU | 5113 | 4 | 0,78 |
CUZA VODĂ | 3999 | 3 | 0,75 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 1 | 0,64 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 1 | 0,62 |
ROSEŢI | 6446 | 4 | 0,62 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3237 | 2 | 0,62 |
ŞOLDANU | 3320 | 2 | 0,6 |
DICHISENI | 1748 | 1 | 0,57 |
MODELU | 10644 | 6 | 0,56 |
CURCANI | 5407 | 3 | 0,55 |
ULMENI | 4729 | 2 | 0,42 |
MÂNĂSTIREA | 5091 | 2 | 0,39 |
ILEANA | 2952 | 1 | 0,34 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 0 | 0 |
NANA | 2270 | 0 | 0 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302598 | 562 | 1,86 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi