LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6415 | 25 | 3,9 |
FRUMUŞANI | 5207 | 20 | 3,84 |
FUNDENI | 4558 | 17 | 3,73 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 7 | 3,66 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73700 | 255 | 3,46 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2640 | 9 | 3,41 |
MODELU | 10647 | 31 | 2,91 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 58 | 2,19 |
SĂRULEŞTI | 2943 | 6 | 2,04 |
VÂLCELELE | 1600 | 3 | 1,88 |
PLĂTĂREŞTI | 3299 | 6 | 1,82 |
DRAGALINA | 8417 | 15 | 1,78 |
CUZA VODĂ | 3984 | 7 | 1,76 |
ORAŞ FUNDULEA | 6498 | 11 | 1,69 |
ŞOLDANU | 3304 | 5 | 1,51 |
GĂLBINAŞI | 3635 | 5 | 1,38 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1570 | 2 | 1,27 |
TĂMĂDĂU MARE | 2389 | 3 | 1,26 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3222 | 4 | 1,24 |
VASILAŢI | 4129 | 5 | 1,21 |
MÂNĂSTIREA | 5079 | 6 | 1,18 |
DICHISENI | 1741 | 2 | 1,15 |
RADOVANU | 3669 | 4 | 1,09 |
ROSEŢI | 6441 | 7 | 1,09 |
MITRENI | 3904 | 4 | 1,02 |
BELCIUGATELE | 2035 | 2 | 0,98 |
GURBĂNEŞTI | 1036 | 1 | 0,97 |
VALEA ARGOVEI | 2239 | 2 | 0,89 |
CHIRNOGI | 6964 | 6 | 0,86 |
SOHATU | 2373 | 2 | 0,84 |
CIOCĂNEŞTI | 3890 | 3 | 0,77 |
DOR MĂRUNT | 6568 | 5 | 0,76 |
ILEANA | 2951 | 2 | 0,68 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7339 | 5 | 0,68 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 2 | 0,59 |
PERIŞORU | 5101 | 3 | 0,59 |
LUICA | 2030 | 1 | 0,49 |
NANA | 2266 | 1 | 0,44 |
ŞTEFAN VODĂ | 2260 | 1 | 0,44 |
SPANŢOV | 4630 | 2 | 0,43 |
ULMENI | 4723 | 2 | 0,42 |
LEHLIU | 2502 | 1 | 0,4 |
CURCANI | 5400 | 2 | 0,37 |
DRAGOŞ VODĂ | 2782 | 1 | 0,36 |
LUPŞANU | 2882 | 1 | 0,35 |
CHISELET | 3115 | 1 | 0,32 |
BORCEA | 7752 | 2 | 0,26 |
JEGĂLIA | 3994 | 1 | 0,25 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 0 | 0 |
CRIVĂŢ | 1858 | 0 | 0 |
DOROBANŢU | 2581 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1546 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4632 | 0 | 0 |
ULMU | 1193 | 0 | 0 |
UNIREA | 2701 | 0 | 0 |
301776 | 566 | 1,88 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi