LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VÂLCELELE | 1595 | 25 | 15,67 |
LEHLIU | 2500 | 32 | 12,8 |
LUPŞANU | 2878 | 33 | 11,47 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26510 | 296 | 11,17 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6397 | 69 | 10,79 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 48 | 10,36 |
BORCEA | 7730 | 80 | 10,35 |
BELCIUGATELE | 2036 | 21 | 10,31 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 16 | 10,17 |
NANA | 2258 | 22 | 9,74 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73546 | 708 | 9,63 |
ULMENI | 4720 | 43 | 9,11 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 14 | 8,78 |
RADOVANU | 3660 | 32 | 8,74 |
ORAŞ FUNDULEA | 6488 | 55 | 8,48 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 23 | 8,27 |
CUZA VODĂ | 3992 | 32 | 8,02 |
UNIREA | 2703 | 21 | 7,77 |
MITRENI | 3907 | 30 | 7,68 |
SOHATU | 2347 | 18 | 7,67 |
CRIVĂŢ | 1846 | 14 | 7,58 |
DRAGALINA | 8407 | 63 | 7,49 |
ILEANA | 2952 | 22 | 7,45 |
VLAD ŢEPEŞ | 1910 | 14 | 7,33 |
FRUMUŞANI | 5213 | 38 | 7,29 |
FUNDENI | 4559 | 33 | 7,24 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 16 | 7,06 |
CHIRNOGI | 6963 | 48 | 6,89 |
DICHISENI | 1741 | 12 | 6,89 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 19 | 6,46 |
LUICA | 2027 | 13 | 6,41 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 14 | 6,26 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2639 | 16 | 6,06 |
VASILAŢI | 4138 | 24 | 5,8 |
SPANŢOV | 4625 | 26 | 5,62 |
DOROBANŢU | 2574 | 14 | 5,44 |
CURCANI | 5400 | 29 | 5,37 |
FRĂSINET | 1540 | 8 | 5,19 |
DOR MĂRUNT | 6577 | 34 | 5,17 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3218 | 16 | 4,97 |
ŞOLDANU | 3291 | 16 | 4,86 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 5 | 4,85 |
JEGĂLIA | 3993 | 19 | 4,76 |
INDEPENDENŢA | 3409 | 16 | 4,69 |
MODELU | 10639 | 48 | 4,51 |
GĂLBINAŞI | 3623 | 16 | 4,42 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 17 | 4,36 |
PLĂTĂREŞTI | 3283 | 14 | 4,26 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7331 | 26 | 3,55 |
CHISELET | 3114 | 11 | 3,53 |
ULMU | 1187 | 4 | 3,37 |
TĂMĂDĂU MARE | 2383 | 8 | 3,36 |
PERIŞORU | 5099 | 17 | 3,33 |
MÂNĂSTIREA | 5065 | 12 | 2,37 |
ROSEŢI | 6434 | 14 | 2,18 |
301398 | 2334 | 7,74 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi