Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 22.10.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2262 44 19,45
ULMU 1208 23 19,04
ILEANA 2963 46 15,52
CRIVĂŢ 1884 21 11,15
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 289 10,83
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 66 10,22
SĂRULEŞTI 2938 29 9,87
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 694 9,37
CUZA VODĂ 4000 35 8,75
MITRENI 3916 34 8,68
FRUMUŞANI 5259 45 8,56
SOHATU 2403 20 8,32
CIOCĂNEŞTI 3902 32 8,2
DOROBANŢU 2606 21 8,06
DICHISENI 1754 14 7,98
LUPŞANU 2890 23 7,96
GRĂDIŞTEA 4655 36 7,73
NICOLAE BĂLCESCU 1561 12 7,69
ULMENI 4742 36 7,59
INDEPENDENŢA 3434 26 7,57
BELCIUGATELE 2057 14 6,81
BORCEA 7779 52 6,68
LUICA 2042 13 6,37
VÂLCELELE 1623 10 6,16
ORAŞ FUNDULEA 6509 40 6,15
ORAŞ BUDEŞTI 7363 45 6,11
MÂNĂSTIREA 5112 31 6,06
RADOVANU 3685 22 5,97
LEHLIU 2515 15 5,96
DRAGALINA 8456 49 5,79
FUNDENI 4580 26 5,68
CHIRNOGI 6995 39 5,58
PERIŞORU 5135 28 5,45
ŞOLDANU 3323 18 5,42
ŞTEFAN VODĂ 2268 12 5,29
NANA 2284 12 5,25
PLĂTĂREŞTI 3326 17 5,11
DRAGOŞ VODĂ 2801 14 5
DOR MĂRUNT 6601 31 4,7
VLAD ŢEPEŞ 1920 8 4,17
ALEXANDRU ODOBESCU 2653 11 4,15
CHISELET 3133 13 4,15
VASILAŢI 4134 17 4,11
CURCANI 5418 22 4,06
JEGĂLIA 4018 16 3,98
TĂMĂDĂU MARE 2409 9 3,74
CĂSCIOARELE 1608 6 3,73
UNIREA 2708 10 3,69
MODELU 10652 35 3,29
ROSEŢI 6449 21 3,26
SPANŢOV 4647 15 3,23
ŞTEFAN CEL MARE 3239 10 3,09
GĂLBINAŞI 3643 10 2,74
FRĂSINET 1562 4 2,56
GURBĂNEŞTI 1039 0 0
  303253 2241 7,39

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi