Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 22.11.2021

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
BELCIUGATELE 2043 9 4,41
LUICA 2034 8 3,93
FRĂSINET 1555 6 3,86
ALEXANDRU ODOBESCU 2648 9 3,4
CRIVĂŢ 1868 6 3,21
GRĂDIŞTEA 4627 14 3,03
ORAŞ FUNDULEA 6498 19 2,92
FUNDENI 4564 12 2,63
VLAD ŢEPEŞ 1918 5 2,61
VÂLCELELE 1614 4 2,48
ORAŞ BUDEŞTI 7342 18 2,45
CHISELET 3125 7 2,24
ŞTEFAN VODĂ 2266 5 2,21
CHIRNOGI 6996 15 2,14
DRAGALINA 8427 18 2,14
SOHATU 2382 5 2,1
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26568 55 2,07
JEGĂLIA 4011 8 1,99
LEHLIU 2507 5 1,99
VASILAŢI 4124 8 1,94
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73892 142 1,92
FRUMUŞANI 5236 10 1,91
RADOVANU 3671 7 1,91
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6437 12 1,86
UNIREA 2708 5 1,85
DRAGOŞ VODĂ 2793 5 1,79
VALEA ARGOVEI 2245 4 1,78
SPANŢOV 4635 8 1,73
DOR MĂRUNT 6582 10 1,52
PLĂTĂREŞTI 3308 4 1,21
LUPŞANU 2881 3 1,04
BORCEA 7765 8 1,03
SĂRULEŞTI 2942 3 1,02
CURCANI 5410 5 0,92
INDEPENDENŢA 3424 3 0,88
GĂLBINAŞI 3628 3 0,83
TĂMĂDĂU MARE 2400 2 0,83
ULMU 1199 1 0,83
CIOCĂNEŞTI 3913 3 0,77
DOROBANŢU 2589 2 0,77
MITRENI 3907 3 0,77
NICOLAE BĂLCESCU 1562 1 0,64
ROSEŢI 6442 4 0,62
ŞTEFAN CEL MARE 3237 2 0,62
ŞOLDANU 3318 2 0,6
MODELU 10640 5 0,47
ULMENI 4728 2 0,42
MÂNĂSTIREA 5089 2 0,39
PERIŞORU 5113 2 0,39
ILEANA 2952 1 0,34
CUZA VODĂ 3999 1 0,25
CĂSCIOARELE 1599 0 0
DICHISENI 1748 0 0
GURBĂNEŞTI 1034 0 0
NANA 2269 0 0
  302412 501 1,66

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi