LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
NANA | 2270 | 7 | 3,08 |
CĂSCIOARELE | 1600 | 2 | 1,25 |
DOROBANŢU | 2587 | 3 | 1,16 |
TĂMĂDĂU MARE | 2391 | 2 | 0,84 |
ILEANA | 2949 | 2 | 0,68 |
ORAŞ FUNDULEA | 6496 | 4 | 0,62 |
INDEPENDENŢA | 3416 | 2 | 0,59 |
JEGĂLIA | 3999 | 2 | 0,5 |
LUICA | 2029 | 1 | 0,49 |
VALEA ARGOVEI | 2240 | 1 | 0,45 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2643 | 1 | 0,38 |
FRUMUŞANI | 5217 | 2 | 0,38 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26526 | 8 | 0,3 |
BORCEA | 7773 | 2 | 0,26 |
MITRENI | 3899 | 1 | 0,26 |
FUNDENI | 4553 | 1 | 0,22 |
SPANŢOV | 4630 | 1 | 0,22 |
ULMENI | 4727 | 1 | 0,21 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6421 | 1 | 0,16 |
DOR MĂRUNT | 6582 | 1 | 0,15 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7347 | 1 | 0,14 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73807 | 9 | 0,12 |
MODELU | 10641 | 1 | 0,09 |
BELCIUGATELE | 2031 | 0 | 0 |
CHIRNOGI | 6975 | 0 | 0 |
CHISELET | 3114 | 0 | 0 |
CIOCĂNEŞTI | 3890 | 0 | 0 |
CRIVĂŢ | 1859 | 0 | 0 |
CURCANI | 5399 | 0 | 0 |
CUZA VODĂ | 3994 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1749 | 0 | 0 |
DRAGALINA | 8417 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2785 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1549 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3631 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 0 | 0 |
GURBĂNEŞTI | 1038 | 0 | 0 |
LEHLIU | 2501 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2882 | 0 | 0 |
MÂNĂSTIREA | 5094 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1567 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5104 | 0 | 0 |
PLĂTĂREŞTI | 3309 | 0 | 0 |
RADOVANU | 3668 | 0 | 0 |
ROSEŢI | 6445 | 0 | 0 |
SĂRULEŞTI | 2944 | 0 | 0 |
SOHATU | 2378 | 0 | 0 |
ŞOLDANU | 3313 | 0 | 0 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3232 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2257 | 0 | 0 |
ULMU | 1195 | 0 | 0 |
UNIREA | 2701 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1605 | 0 | 0 |
VASILAŢI | 4128 | 0 | 0 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 0 | 0 |
302043 | 56 | 0,19 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi