LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VÂLCELELE | 1595 | 25 | 15,67 |
LEHLIU | 2500 | 29 | 11,6 |
BELCIUGATELE | 2036 | 23 | 11,3 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26510 | 287 | 10,83 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6397 | 69 | 10,79 |
LUPŞANU | 2878 | 31 | 10,77 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 16 | 10,17 |
BORCEA | 7730 | 78 | 10,09 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 46 | 9,93 |
NANA | 2258 | 22 | 9,74 |
RADOVANU | 3660 | 35 | 9,56 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73546 | 689 | 9,37 |
ULMENI | 4720 | 41 | 8,69 |
ORAŞ FUNDULEA | 6488 | 53 | 8,17 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 13 | 8,16 |
UNIREA | 2703 | 22 | 8,14 |
SOHATU | 2347 | 19 | 8,1 |
MITRENI | 3907 | 30 | 7,68 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 21 | 7,55 |
FRUMUŞANI | 5213 | 38 | 7,29 |
CUZA VODĂ | 3992 | 29 | 7,26 |
FUNDENI | 4559 | 33 | 7,24 |
DRAGALINA | 8407 | 60 | 7,14 |
ILEANA | 2952 | 21 | 7,11 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 16 | 7,06 |
CRIVĂŢ | 1846 | 13 | 7,04 |
DICHISENI | 1741 | 12 | 6,89 |
CHIRNOGI | 6963 | 45 | 6,46 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 19 | 6,46 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2639 | 17 | 6,44 |
VLAD ŢEPEŞ | 1910 | 12 | 6,28 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 14 | 6,26 |
VASILAŢI | 4138 | 24 | 5,8 |
SPANŢOV | 4625 | 26 | 5,62 |
LUICA | 2027 | 11 | 5,43 |
FRĂSINET | 1540 | 8 | 5,19 |
DOROBANŢU | 2574 | 13 | 5,05 |
DOR MĂRUNT | 6577 | 33 | 5,02 |
CURCANI | 5400 | 27 | 5 |
INDEPENDENŢA | 3409 | 17 | 4,99 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3218 | 16 | 4,97 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 19 | 4,88 |
ŞOLDANU | 3291 | 16 | 4,86 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 5 | 4,85 |
JEGĂLIA | 3993 | 19 | 4,76 |
GĂLBINAŞI | 3623 | 16 | 4,42 |
MODELU | 10639 | 46 | 4,32 |
PERIŞORU | 5099 | 19 | 3,73 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7331 | 25 | 3,41 |
TĂMĂDĂU MARE | 2383 | 8 | 3,36 |
PLĂTĂREŞTI | 3283 | 11 | 3,35 |
CHISELET | 3114 | 9 | 2,89 |
ULMU | 1187 | 3 | 2,53 |
MÂNĂSTIREA | 5065 | 12 | 2,37 |
ROSEŢI | 6434 | 14 | 2,18 |
301398 | 2275 | 7,55 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi