LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2262 | 52 | 22,99 |
ULMU | 1208 | 23 | 19,04 |
ILEANA | 2963 | 44 | 14,85 |
CRIVĂŢ | 1884 | 25 | 13,27 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 291 | 10,91 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 65 | 10,07 |
DOROBANŢU | 2606 | 26 | 9,98 |
SĂRULEŞTI | 2938 | 29 | 9,87 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74060 | 723 | 9,76 |
CUZA VODĂ | 4000 | 36 | 9 |
FRUMUŞANI | 5259 | 47 | 8,94 |
SOHATU | 2403 | 21 | 8,74 |
CIOCĂNEŞTI | 3902 | 33 | 8,46 |
MITRENI | 3916 | 33 | 8,43 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 13 | 8,33 |
BORCEA | 7779 | 63 | 8,1 |
DICHISENI | 1754 | 14 | 7,98 |
LUPŞANU | 2890 | 23 | 7,96 |
LEHLIU | 2515 | 20 | 7,95 |
ULMENI | 4742 | 36 | 7,59 |
GRĂDIŞTEA | 4655 | 35 | 7,52 |
LUICA | 2042 | 15 | 7,35 |
BELCIUGATELE | 2057 | 15 | 7,29 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 24 | 6,99 |
MÂNĂSTIREA | 5112 | 34 | 6,65 |
ORAŞ FUNDULEA | 6509 | 43 | 6,61 |
RADOVANU | 3685 | 24 | 6,51 |
DRAGALINA | 8456 | 55 | 6,5 |
PERIŞORU | 5135 | 33 | 6,43 |
PLĂTĂREŞTI | 3326 | 21 | 6,31 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7363 | 46 | 6,25 |
FUNDENI | 4580 | 28 | 6,11 |
CĂSCIOARELE | 1608 | 9 | 5,6 |
CHIRNOGI | 6995 | 39 | 5,58 |
VÂLCELELE | 1623 | 9 | 5,55 |
DOR MĂRUNT | 6601 | 35 | 5,3 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 12 | 5,29 |
NANA | 2284 | 12 | 5,25 |
ŞOLDANU | 3323 | 17 | 5,12 |
VASILAŢI | 4134 | 21 | 5,08 |
DRAGOŞ VODĂ | 2801 | 14 | 5 |
JEGĂLIA | 4018 | 19 | 4,73 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2653 | 12 | 4,52 |
UNIREA | 2708 | 12 | 4,43 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 8 | 4,17 |
CHISELET | 3133 | 13 | 4,15 |
TĂMĂDĂU MARE | 2409 | 10 | 4,15 |
CURCANI | 5418 | 21 | 3,88 |
ROSEŢI | 6449 | 24 | 3,72 |
SPANŢOV | 4647 | 16 | 3,44 |
MODELU | 10652 | 35 | 3,29 |
FRĂSINET | 1562 | 5 | 3,2 |
GĂLBINAŞI | 3643 | 10 | 2,74 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3239 | 8 | 2,47 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 0 | 0 |
303253 | 2351 | 7,75 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi