LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73651 | 352 | 4,78 |
FUNDENI | 4561 | 21 | 4,6 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 28 | 4,37 |
FRUMUŞANI | 5208 | 20 | 3,84 |
MODELU | 10644 | 37 | 3,48 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2640 | 9 | 3,41 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 6 | 3,14 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 20 | 3,08 |
PLĂTĂREŞTI | 3296 | 9 | 2,73 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 70 | 2,64 |
CUZA VODĂ | 3986 | 8 | 2,01 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 3 | 1,91 |
RADOVANU | 3669 | 7 | 1,91 |
DRAGALINA | 8413 | 16 | 1,9 |
VÂLCELELE | 1601 | 3 | 1,87 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3223 | 6 | 1,86 |
MÂNĂSTIREA | 5078 | 9 | 1,77 |
ROSEŢI | 6444 | 11 | 1,71 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 5 | 1,7 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 6 | 1,65 |
CRIVĂŢ | 1854 | 3 | 1,62 |
VASILAŢI | 4129 | 6 | 1,45 |
ŞTEFAN VODĂ | 2259 | 3 | 1,33 |
SPANŢOV | 4633 | 6 | 1,3 |
CHIRNOGI | 6966 | 9 | 1,29 |
SOHATU | 2368 | 3 | 1,27 |
TĂMĂDĂU MARE | 2387 | 3 | 1,26 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 9 | 1,23 |
ŞOLDANU | 3305 | 4 | 1,21 |
DICHISENI | 1742 | 2 | 1,15 |
DOR MĂRUNT | 6567 | 7 | 1,07 |
ILEANA | 2947 | 3 | 1,02 |
MITRENI | 3903 | 4 | 1,02 |
LUICA | 2028 | 2 | 0,99 |
BELCIUGATELE | 2035 | 2 | 0,98 |
VALEA ARGOVEI | 2238 | 2 | 0,89 |
ULMU | 1193 | 1 | 0,84 |
LEHLIU | 2503 | 2 | 0,8 |
PERIŞORU | 5105 | 4 | 0,78 |
BORCEA | 7746 | 6 | 0,77 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 3 | 0,77 |
CURCANI | 5391 | 4 | 0,74 |
FRĂSINET | 1546 | 1 | 0,65 |
ULMENI | 4729 | 3 | 0,63 |
INDEPENDENŢA | 3412 | 2 | 0,59 |
NANA | 2263 | 1 | 0,44 |
DOROBANŢU | 2582 | 1 | 0,39 |
LUPŞANU | 2883 | 1 | 0,35 |
CHISELET | 3118 | 1 | 0,32 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 1 | 0,22 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2780 | 0 | 0 |
JEGĂLIA | 3996 | 0 | 0 |
UNIREA | 2704 | 0 | 0 |
301709 | 747 | 2,48 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi