Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 24.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1595 23 14,42
LEHLIU 2500 30 12
BELCIUGATELE 2036 23 11,3
LUPŞANU 2878 31 10,77
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26510 280 10,56
NICOLAE BĂLCESCU 1573 16 10,17
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6397 65 10,16
BORCEA 7730 76 9,83
GRĂDIŞTEA 4634 44 9,5
RADOVANU 3660 34 9,29
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73546 659 8,96
NANA 2258 20 8,86
SOHATU 2347 20 8,52
UNIREA 2703 22 8,14
ULMENI 4720 38 8,05
ILEANA 2952 23 7,79
DRAGOŞ VODĂ 2781 21 7,55
FRUMUŞANI 5213 39 7,48
CUZA VODĂ 3992 29 7,26
MITRENI 3907 28 7,17
DRAGALINA 8407 60 7,14
ORAŞ FUNDULEA 6488 43 6,63
CRIVĂŢ 1846 12 6,5
SĂRULEŞTI 2940 19 6,46
ALEXANDRU ODOBESCU 2639 17 6,44
CHIRNOGI 6963 44 6,32
DICHISENI 1741 11 6,32
VALEA ARGOVEI 2237 14 6,26
ŞTEFAN VODĂ 2266 14 6,18
CIOCĂNEŞTI 3895 23 5,91
FRĂSINET 1540 9 5,84
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
CĂSCIOARELE 1594 9 5,65
SPANŢOV 4625 26 5,62
FUNDENI 4559 25 5,48
VASILAŢI 4138 22 5,32
INDEPENDENŢA 3409 18 5,28
ŞTEFAN CEL MARE 3218 17 5,28
DOROBANŢU 2574 13 5,05
JEGĂLIA 3993 20 5,01
LUICA 2027 10 4,93
ŞOLDANU 3291 16 4,86
DOR MĂRUNT 6577 31 4,71
VLAD ŢEPEŞ 1910 9 4,71
CURCANI 5400 25 4,63
MODELU 10639 46 4,32
ORAŞ BUDEŞTI 7331 25 3,41
PLĂTĂREŞTI 3283 11 3,35
PERIŞORU 5099 17 3,33
GĂLBINAŞI 3623 12 3,31
CHISELET 3114 10 3,21
TĂMĂDĂU MARE 2383 7 2,94
ULMU 1187 3 2,53
MÂNĂSTIREA 5065 12 2,37
ROSEŢI 6434 10 1,55
  301398 2187 7,26

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi