LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2262 | 50 | 22,1 |
ULMU | 1208 | 25 | 20,7 |
ILEANA | 2963 | 42 | 14,17 |
CRIVĂŢ | 1884 | 25 | 13,27 |
DOROBANŢU | 2606 | 33 | 12,66 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6456 | 70 | 10,84 |
SĂRULEŞTI | 2938 | 31 | 10,55 |
CUZA VODĂ | 4000 | 42 | 10,5 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26674 | 278 | 10,42 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74060 | 694 | 9,37 |
FRUMUŞANI | 5259 | 49 | 9,32 |
LUPŞANU | 2890 | 26 | 9 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 14 | 8,97 |
LUICA | 2042 | 18 | 8,81 |
SOHATU | 2403 | 21 | 8,74 |
CIOCĂNEŞTI | 3902 | 32 | 8,2 |
BORCEA | 7779 | 62 | 7,97 |
MITRENI | 3916 | 31 | 7,92 |
BELCIUGATELE | 2057 | 16 | 7,78 |
GRĂDIŞTEA | 4655 | 36 | 7,73 |
ULMENI | 4742 | 36 | 7,59 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 26 | 7,57 |
ORAŞ FUNDULEA | 6509 | 49 | 7,53 |
DICHISENI | 1754 | 13 | 7,41 |
DRAGALINA | 8456 | 62 | 7,33 |
LEHLIU | 2515 | 18 | 7,16 |
MÂNĂSTIREA | 5112 | 36 | 7,04 |
CĂSCIOARELE | 1608 | 11 | 6,84 |
FUNDENI | 4580 | 30 | 6,55 |
RADOVANU | 3685 | 24 | 6,51 |
PERIŞORU | 5135 | 33 | 6,43 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7363 | 46 | 6,25 |
CHIRNOGI | 6995 | 42 | 6 |
NANA | 2284 | 13 | 5,69 |
CHISELET | 3133 | 17 | 5,43 |
ŞOLDANU | 3323 | 18 | 5,42 |
DOR MĂRUNT | 6601 | 35 | 5,3 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2653 | 14 | 5,28 |
UNIREA | 2708 | 14 | 5,17 |
PLĂTĂREŞTI | 3326 | 17 | 5,11 |
JEGĂLIA | 4018 | 20 | 4,98 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 11 | 4,85 |
VASILAŢI | 4134 | 20 | 4,84 |
TĂMĂDĂU MARE | 2409 | 11 | 4,57 |
VÂLCELELE | 1623 | 7 | 4,31 |
DRAGOŞ VODĂ | 2801 | 11 | 3,93 |
CURCANI | 5418 | 21 | 3,88 |
ROSEŢI | 6449 | 24 | 3,72 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3239 | 11 | 3,4 |
FRĂSINET | 1562 | 5 | 3,2 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 6 | 3,13 |
MODELU | 10652 | 32 | 3 |
SPANŢOV | 4647 | 13 | 2,8 |
GĂLBINAŞI | 3643 | 10 | 2,74 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 1 | 0,96 |
303253 | 2352 | 7,76 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi