LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
BELCIUGATELE | 2043 | 8 | 3,92 |
FRĂSINET | 1555 | 6 | 3,86 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 9 | 3,4 |
CRIVĂŢ | 1868 | 6 | 3,21 |
GRĂDIŞTEA | 4627 | 14 | 3,03 |
ULMU | 1199 | 3 | 2,5 |
VÂLCELELE | 1614 | 4 | 2,48 |
LEHLIU | 2507 | 6 | 2,39 |
DRAGALINA | 8427 | 20 | 2,37 |
CHIRNOGI | 6996 | 15 | 2,14 |
SOHATU | 2382 | 5 | 2,1 |
FUNDENI | 4564 | 9 | 1,97 |
CHISELET | 3125 | 6 | 1,92 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26568 | 51 | 1,92 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 14 | 1,91 |
RADOVANU | 3671 | 7 | 1,91 |
UNIREA | 2708 | 5 | 1,85 |
PLĂTĂREŞTI | 3308 | 6 | 1,81 |
DRAGOŞ VODĂ | 2793 | 5 | 1,79 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 4 | 1,77 |
SPANŢOV | 4635 | 8 | 1,73 |
FRUMUŞANI | 5236 | 9 | 1,72 |
VASILAŢI | 4124 | 7 | 1,7 |
ORAŞ FUNDULEA | 6498 | 10 | 1,54 |
JEGĂLIA | 4011 | 6 | 1,5 |
LUICA | 2034 | 3 | 1,47 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73892 | 104 | 1,41 |
DOR MĂRUNT | 6582 | 9 | 1,37 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6437 | 8 | 1,24 |
BORCEA | 7765 | 8 | 1,03 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 1 | 0,97 |
CURCANI | 5410 | 5 | 0,92 |
ŞOLDANU | 3318 | 3 | 0,9 |
VALEA ARGOVEI | 2245 | 2 | 0,89 |
INDEPENDENŢA | 3424 | 3 | 0,88 |
GĂLBINAŞI | 3628 | 3 | 0,83 |
TĂMĂDĂU MARE | 2400 | 2 | 0,83 |
CIOCĂNEŞTI | 3913 | 3 | 0,77 |
DOROBANŢU | 2589 | 2 | 0,77 |
MITRENI | 3907 | 3 | 0,77 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1562 | 1 | 0,64 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3237 | 2 | 0,62 |
VLAD ŢEPEŞ | 1918 | 1 | 0,52 |
ROSEŢI | 6442 | 3 | 0,47 |
ULMENI | 4728 | 2 | 0,42 |
LUPŞANU | 2881 | 1 | 0,35 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 1 | 0,34 |
MODELU | 10640 | 3 | 0,28 |
CUZA VODĂ | 3999 | 1 | 0,25 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 1 | 0,2 |
CĂSCIOARELE | 1599 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1748 | 0 | 0 |
ILEANA | 2952 | 0 | 0 |
NANA | 2269 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5113 | 0 | 0 |
302412 | 418 | 1,38 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi