LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73651 | 405 | 5,5 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 29 | 4,53 |
FUNDENI | 4561 | 20 | 4,39 |
FRUMUŞANI | 5208 | 22 | 4,22 |
MODELU | 10644 | 39 | 3,66 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2640 | 9 | 3,41 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 22 | 3,39 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 6 | 3,14 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 75 | 2,83 |
PLĂTĂREŞTI | 3296 | 9 | 2,73 |
ROSEŢI | 6444 | 17 | 2,64 |
CUZA VODĂ | 3986 | 10 | 2,51 |
VÂLCELELE | 1601 | 4 | 2,5 |
RADOVANU | 3669 | 9 | 2,45 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3223 | 7 | 2,17 |
SOHATU | 2368 | 5 | 2,11 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 3 | 1,91 |
MITRENI | 3903 | 7 | 1,79 |
DRAGALINA | 8413 | 15 | 1,78 |
MÂNĂSTIREA | 5078 | 9 | 1,77 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 5 | 1,7 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 6 | 1,65 |
CRIVĂŢ | 1854 | 3 | 1,62 |
SPANŢOV | 4633 | 7 | 1,51 |
VASILAŢI | 4129 | 6 | 1,45 |
DOR MĂRUNT | 6567 | 9 | 1,37 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 10 | 1,36 |
ŞTEFAN VODĂ | 2259 | 3 | 1,33 |
CHIRNOGI | 6966 | 9 | 1,29 |
TĂMĂDĂU MARE | 2387 | 3 | 1,26 |
INDEPENDENŢA | 3412 | 4 | 1,17 |
DICHISENI | 1742 | 2 | 1,15 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 5 | 1,08 |
ILEANA | 2947 | 3 | 1,02 |
LUICA | 2028 | 2 | 0,99 |
BELCIUGATELE | 2035 | 2 | 0,98 |
CURCANI | 5391 | 5 | 0,93 |
ŞOLDANU | 3305 | 3 | 0,91 |
BORCEA | 7746 | 7 | 0,9 |
VALEA ARGOVEI | 2238 | 2 | 0,89 |
ULMU | 1193 | 1 | 0,84 |
LEHLIU | 2503 | 2 | 0,8 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 3 | 0,77 |
DRAGOŞ VODĂ | 2780 | 2 | 0,72 |
FRĂSINET | 1546 | 1 | 0,65 |
ULMENI | 4729 | 3 | 0,63 |
PERIŞORU | 5105 | 3 | 0,59 |
NANA | 2263 | 1 | 0,44 |
DOROBANŢU | 2582 | 1 | 0,39 |
LUPŞANU | 2883 | 1 | 0,35 |
CHISELET | 3118 | 1 | 0,32 |
JEGĂLIA | 3996 | 1 | 0,25 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 0 | 0 |
UNIREA | 2704 | 0 | 0 |
301709 | 840 | 2,78 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi