LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2500 | 30 | 12 |
VÂLCELELE | 1595 | 19 | 11,91 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 18 | 11,44 |
BELCIUGATELE | 2036 | 23 | 11,3 |
LUPŞANU | 2878 | 30 | 10,42 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26510 | 261 | 9,85 |
DICHISENI | 1741 | 16 | 9,19 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6397 | 57 | 8,91 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 41 | 8,85 |
BORCEA | 7730 | 67 | 8,67 |
MITRENI | 3907 | 32 | 8,19 |
UNIREA | 2703 | 22 | 8,14 |
NANA | 2258 | 18 | 7,97 |
RADOVANU | 3660 | 29 | 7,92 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73546 | 573 | 7,79 |
CUZA VODĂ | 3992 | 31 | 7,77 |
ILEANA | 2952 | 22 | 7,45 |
ULMENI | 4720 | 33 | 6,99 |
FRUMUŞANI | 5213 | 36 | 6,91 |
DRAGALINA | 8407 | 57 | 6,78 |
CRIVĂŢ | 1846 | 12 | 6,5 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 18 | 6,47 |
SOHATU | 2347 | 15 | 6,39 |
ORAŞ FUNDULEA | 6488 | 41 | 6,32 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 14 | 6,18 |
FRĂSINET | 1540 | 9 | 5,84 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 6 | 5,82 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 17 | 5,78 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 21 | 5,39 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 12 | 5,36 |
JEGĂLIA | 3993 | 21 | 5,26 |
VLAD ŢEPEŞ | 1910 | 10 | 5,24 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 8 | 5,02 |
INDEPENDENŢA | 3409 | 17 | 4,99 |
SPANŢOV | 4625 | 23 | 4,97 |
CHIRNOGI | 6963 | 34 | 4,88 |
DOR MĂRUNT | 6577 | 32 | 4,87 |
FUNDENI | 4559 | 22 | 4,83 |
VASILAŢI | 4138 | 20 | 4,83 |
LUICA | 2027 | 9 | 4,44 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7331 | 30 | 4,09 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3218 | 13 | 4,04 |
CURCANI | 5400 | 21 | 3,89 |
MODELU | 10639 | 41 | 3,85 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2639 | 10 | 3,79 |
TĂMĂDĂU MARE | 2383 | 9 | 3,78 |
ŞOLDANU | 3291 | 12 | 3,65 |
PERIŞORU | 5099 | 18 | 3,53 |
PLĂTĂREŞTI | 3283 | 11 | 3,35 |
CHISELET | 3114 | 9 | 2,89 |
DOROBANŢU | 2574 | 7 | 2,72 |
ULMU | 1187 | 3 | 2,53 |
GĂLBINAŞI | 3623 | 9 | 2,48 |
MÂNĂSTIREA | 5065 | 12 | 2,37 |
ROSEŢI | 6434 | 11 | 1,71 |
301398 | 1992 | 6,61 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi