LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 52 | 23 |
ULMU | 1208 | 23 | 19,04 |
ILEANA | 2959 | 40 | 13,52 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 36 | 12,24 |
CRIVĂŢ | 1881 | 23 | 12,23 |
DOROBANŢU | 2602 | 31 | 11,91 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 68 | 10,54 |
CUZA VODĂ | 3997 | 41 | 10,26 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 266 | 9,98 |
FRUMUŞANI | 5248 | 52 | 9,91 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 707 | 9,55 |
LUICA | 2042 | 19 | 9,3 |
DICHISENI | 1754 | 16 | 9,12 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 14 | 8,98 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 14 | 8,7 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 38 | 8,18 |
BORCEA | 7776 | 62 | 7,97 |
BELCIUGATELE | 2052 | 16 | 7,8 |
DRAGALINA | 8441 | 65 | 7,7 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 30 | 7,68 |
LUPŞANU | 2887 | 22 | 7,62 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 49 | 7,53 |
FUNDENI | 4574 | 33 | 7,21 |
MITRENI | 3915 | 28 | 7,15 |
SOHATU | 2391 | 17 | 7,11 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 36 | 7,05 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 24 | 6,99 |
PERIŞORU | 5129 | 35 | 6,82 |
LEHLIU | 2512 | 17 | 6,77 |
ULMENI | 4736 | 31 | 6,55 |
RADOVANU | 3687 | 24 | 6,51 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 42 | 5,7 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 15 | 5,66 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 37 | 5,61 |
CHIRNOGI | 6993 | 39 | 5,58 |
UNIREA | 2708 | 15 | 5,54 |
NANA | 2280 | 12 | 5,26 |
CHISELET | 3133 | 16 | 5,11 |
JEGĂLIA | 4014 | 20 | 4,98 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 12 | 4,98 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 16 | 4,82 |
VASILAŢI | 4132 | 19 | 4,6 |
ŞOLDANU | 3320 | 15 | 4,52 |
VÂLCELELE | 1617 | 7 | 4,33 |
CURCANI | 5417 | 23 | 4,25 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 11 | 3,93 |
FRĂSINET | 1555 | 6 | 3,86 |
MODELU | 10649 | 39 | 3,66 |
ROSEŢI | 6444 | 23 | 3,57 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 8 | 3,52 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 6 | 3,12 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 10 | 3,08 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 10 | 2,75 |
SPANŢOV | 4642 | 12 | 2,59 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 1 | 0,97 |
303032 | 2343 | 7,73 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi