Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 26.01.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 456 6,19
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 31 4,84
FRUMUŞANI 5208 24 4,61
FUNDENI 4561 21 4,6
MODELU 10644 46 4,32
ORAŞ FUNDULEA 6494 23 3,54
ALEXANDRU ODOBESCU 2640 9 3,41
NICOLAE BĂLCESCU 1573 5 3,18
VLAD ŢEPEŞ 1912 6 3,14
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 83 3,13
ROSEŢI 6444 18 2,79
PLĂTĂREŞTI 3296 9 2,73
ŞTEFAN VODĂ 2259 6 2,66
CUZA VODĂ 3986 10 2,51
VÂLCELELE 1601 4 2,5
RADOVANU 3669 9 2,45
ŞTEFAN CEL MARE 3223 7 2,17
SOHATU 2368 5 2,11
INDEPENDENŢA 3412 7 2,05
MITRENI 3903 8 2,05
GĂLBINAŞI 3636 7 1,93
GURBĂNEŞTI 1034 2 1,93
DRAGALINA 8413 15 1,78
SĂRULEŞTI 2940 5 1,7
CRIVĂŢ 1854 3 1,62
SPANŢOV 4633 7 1,51
BELCIUGATELE 2035 3 1,47
VASILAŢI 4129 6 1,45
MÂNĂSTIREA 5078 7 1,38
DOR MĂRUNT 6567 9 1,37
ORAŞ BUDEŞTI 7342 10 1,36
CURCANI 5391 7 1,3
CHIRNOGI 6966 9 1,29
TĂMĂDĂU MARE 2387 3 1,26
BORCEA 7746 9 1,16
DICHISENI 1742 2 1,15
GRĂDIŞTEA 4634 5 1,08
CIOCĂNEŞTI 3895 4 1,03
ILEANA 2947 3 1,02
LUICA 2028 2 0,99
ŞOLDANU 3305 3 0,91
VALEA ARGOVEI 2238 2 0,89
ULMU 1193 1 0,84
LEHLIU 2503 2 0,8
DRAGOŞ VODĂ 2780 2 0,72
FRĂSINET 1546 1 0,65
CHISELET 3118 2 0,64
CĂSCIOARELE 1595 1 0,63
PERIŞORU 5105 3 0,59
NANA 2263 1 0,44
ULMENI 4729 2 0,42
DOROBANŢU 2582 1 0,39
LUPŞANU 2883 1 0,35
JEGĂLIA 3996 1 0,25
UNIREA 2704 0 0
  301709 928 3,08

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi