Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 26.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
BELCIUGATELE 2036 25 12,28
LEHLIU 2500 29 11,6
VÂLCELELE 1595 17 10,66
NICOLAE BĂLCESCU 1573 16 10,17
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26510 252 9,51
LUPŞANU 2878 27 9,38
DICHISENI 1741 15 8,62
ILEANA 2952 24 8,13
MITRENI 3907 29 7,42
UNIREA 2703 20 7,4
RADOVANU 3660 27 7,38
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6397 47 7,35
GRĂDIŞTEA 4634 34 7,34
CUZA VODĂ 3992 29 7,26
SOHATU 2347 17 7,24
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73546 520 7,07
BORCEA 7730 54 6,99
NANA 2258 15 6,64
FRUMUŞANI 5213 33 6,33
DRAGALINA 8407 52 6,19
ORAŞ FUNDULEA 6488 39 6,01
ULMENI 4720 28 5,93
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
VALEA ARGOVEI 2237 13 5,81
SĂRULEŞTI 2940 17 5,78
CIOCĂNEŞTI 3895 21 5,39
ŞTEFAN VODĂ 2266 12 5,3
VLAD ŢEPEŞ 1910 10 5,24
FRĂSINET 1540 8 5,19
DRAGOŞ VODĂ 2781 14 5,03
CRIVĂŢ 1846 9 4,88
DOR MĂRUNT 6577 31 4,71
SPANŢOV 4625 21 4,54
CĂSCIOARELE 1594 7 4,39
FUNDENI 4559 20 4,39
CHIRNOGI 6963 29 4,16
INDEPENDENŢA 3409 14 4,11
JEGĂLIA 3993 16 4,01
ŞOLDANU 3291 13 3,95
CURCANI 5400 21 3,89
VASILAŢI 4138 16 3,87
ORAŞ BUDEŞTI 7331 28 3,82
TĂMĂDĂU MARE 2383 9 3,78
ŞTEFAN CEL MARE 3218 12 3,73
MODELU 10639 38 3,57
LUICA 2027 7 3,45
ALEXANDRU ODOBESCU 2639 9 3,41
PLĂTĂREŞTI 3283 11 3,35
PERIŞORU 5099 17 3,33
CHISELET 3114 9 2,89
MÂNĂSTIREA 5065 13 2,57
ULMU 1187 3 2,53
DOROBANŢU 2574 5 1,94
GĂLBINAŞI 3623 6 1,66
ROSEŢI 6434 10 1,55
301398 1824 6,05

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi