LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
FRĂSINET | 1555 | 7 | 4,5 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 9 | 3,4 |
LEHLIU | 2507 | 8 | 3,19 |
BELCIUGATELE | 2043 | 6 | 2,94 |
GRĂDIŞTEA | 4627 | 13 | 2,81 |
CRIVĂŢ | 1868 | 5 | 2,68 |
ULMU | 1199 | 3 | 2,5 |
VÂLCELELE | 1614 | 4 | 2,48 |
RADOVANU | 3671 | 8 | 2,18 |
CHIRNOGI | 6996 | 15 | 2,14 |
DRAGALINA | 8427 | 18 | 2,14 |
SPANŢOV | 4635 | 9 | 1,94 |
CHISELET | 3125 | 6 | 1,92 |
UNIREA | 2708 | 5 | 1,85 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26568 | 48 | 1,81 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 13 | 1,77 |
DOR MĂRUNT | 6582 | 11 | 1,67 |
JEGĂLIA | 4011 | 6 | 1,5 |
LUICA | 2034 | 3 | 1,47 |
DRAGOŞ VODĂ | 2793 | 4 | 1,43 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 3 | 1,32 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73892 | 97 | 1,31 |
ORAŞ FUNDULEA | 6498 | 8 | 1,23 |
PLĂTĂREŞTI | 3308 | 4 | 1,21 |
VASILAŢI | 4124 | 5 | 1,21 |
FRUMUŞANI | 5236 | 6 | 1,15 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 1 | 0,97 |
BORCEA | 7765 | 7 | 0,9 |
FUNDENI | 4564 | 4 | 0,88 |
SOHATU | 2382 | 2 | 0,84 |
GĂLBINAŞI | 3628 | 3 | 0,83 |
TĂMĂDĂU MARE | 2400 | 2 | 0,83 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6437 | 5 | 0,78 |
DOROBANŢU | 2589 | 2 | 0,77 |
CURCANI | 5410 | 4 | 0,74 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1562 | 1 | 0,64 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3237 | 2 | 0,62 |
ŞOLDANU | 3318 | 2 | 0,6 |
INDEPENDENŢA | 3424 | 2 | 0,58 |
VLAD ŢEPEŞ | 1918 | 1 | 0,52 |
CIOCĂNEŞTI | 3913 | 2 | 0,51 |
MITRENI | 3907 | 2 | 0,51 |
MODELU | 10640 | 5 | 0,47 |
ROSEŢI | 6442 | 3 | 0,47 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 2 | 0,39 |
LUPŞANU | 2881 | 1 | 0,35 |
CUZA VODĂ | 3999 | 1 | 0,25 |
ULMENI | 4728 | 1 | 0,21 |
CĂSCIOARELE | 1599 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1748 | 0 | 0 |
ILEANA | 2952 | 0 | 0 |
NANA | 2269 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5113 | 0 | 0 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 0 | 0 |
VALEA ARGOVEI | 2245 | 0 | 0 |
302412 | 379 | 1,25 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi