Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 27.01.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 503 6,83
FUNDENI 4561 23 5,04
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 32 4,99
FRUMUŞANI 5208 23 4,42
MODELU 10644 47 4,42
ORAŞ FUNDULEA 6494 27 4,16
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 88 3,32
NICOLAE BĂLCESCU 1573 5 3,18
ALEXANDRU ODOBESCU 2640 8 3,03
ROSEŢI 6444 18 2,79
PLĂTĂREŞTI 3296 9 2,73
ŞTEFAN VODĂ 2259 6 2,66
VLAD ŢEPEŞ 1912 5 2,62
CUZA VODĂ 3986 10 2,51
VÂLCELELE 1601 4 2,5
ŞTEFAN CEL MARE 3223 8 2,48
RADOVANU 3669 9 2,45
GĂLBINAŞI 3636 8 2,2
SOHATU 2368 5 2,11
INDEPENDENŢA 3412 7 2,05
MITRENI 3903 8 2,05
MÂNĂSTIREA 5078 9 1,77
SPANŢOV 4633 8 1,73
DICHISENI 1742 3 1,72
ILEANA 2947 5 1,7
SĂRULEŞTI 2940 5 1,7
DRAGALINA 8413 14 1,66
CRIVĂŢ 1854 3 1,62
DOR MĂRUNT 6567 10 1,52
ORAŞ BUDEŞTI 7342 11 1,5
BELCIUGATELE 2035 3 1,47
VASILAŢI 4129 6 1,45
CHIRNOGI 6966 10 1,44
DRAGOŞ VODĂ 2780 4 1,44
CURCANI 5391 7 1,3
BORCEA 7746 10 1,29
TĂMĂDĂU MARE 2387 3 1,26
CĂSCIOARELE 1595 2 1,25
GRĂDIŞTEA 4634 5 1,08
LUICA 2028 2 0,99
GURBĂNEŞTI 1034 1 0,97
VALEA ARGOVEI 2238 2 0,89
ULMU 1193 1 0,84
LEHLIU 2503 2 0,8
PERIŞORU 5105 4 0,78
CIOCĂNEŞTI 3895 3 0,77
FRĂSINET 1546 1 0,65
CHISELET 3118 2 0,64
ŞOLDANU 3305 2 0,61
NANA 2263 1 0,44
ULMENI 4729 2 0,42
DOROBANŢU 2582 1 0,39
LUPŞANU 2883 1 0,35
JEGĂLIA 3996 1 0,25
UNIREA 2704 0 0
  301709 997 3,30

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi