Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 27.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2507 18 7,18
FRĂSINET 1555 7 4,5
CRIVĂŢ 1868 5 2,68
ULMU 1199 3 2,5
VÂLCELELE 1614 4 2,48
BELCIUGATELE 2043 5 2,45
ALEXANDRU ODOBESCU 2648 6 2,27
GRĂDIŞTEA 4627 10 2,16
DRAGALINA 8427 18 2,14
RADOVANU 3671 7 1,91
UNIREA 2708 5 1,85
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26568 48 1,81
CHIRNOGI 6996 12 1,72
VASILAŢI 4124 7 1,7
DOR MĂRUNT 6582 11 1,67
ORAŞ BUDEŞTI 7342 12 1,63
LUICA 2034 3 1,47
ŞTEFAN VODĂ 2266 3 1,32
SPANŢOV 4635 6 1,29
CHISELET 3125 4 1,28
JEGĂLIA 4011 5 1,25
PLĂTĂREŞTI 3308 4 1,21
ŞOLDANU 3318 4 1,21
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73892 85 1,15
GURBĂNEŞTI 1034 1 0,97
FRUMUŞANI 5236 5 0,95
BORCEA 7765 7 0,9
FUNDENI 4564 4 0,88
GĂLBINAŞI 3628 3 0,83
TĂMĂDĂU MARE 2400 2 0,83
DOROBANŢU 2589 2 0,77
ORAŞ FUNDULEA 6498 5 0,77
CURCANI 5410 4 0,74
DRAGOŞ VODĂ 2793 2 0,72
NICOLAE BĂLCESCU 1562 1 0,64
ULMENI 4728 3 0,63
ŞTEFAN CEL MARE 3237 2 0,62
INDEPENDENŢA 3424 2 0,58
VLAD ŢEPEŞ 1918 1 0,52
CIOCĂNEŞTI 3913 2 0,51
MITRENI 3907 2 0,51
SOHATU 2382 1 0,42
MÂNĂSTIREA 5089 2 0,39
MODELU 10640 4 0,38
LUPŞANU 2881 1 0,35
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6437 2 0,31
CUZA VODĂ 3999 1 0,25
ROSEŢI 6442 1 0,16
CĂSCIOARELE 1599 0 0
DICHISENI 1748 0 0
ILEANA 2952 0 0
NANA 2269 0 0
PERIŞORU 5113 0 0
SĂRULEŞTI 2942 0 0
VALEA ARGOVEI 2245 0 0
302412 352 1,16

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi