LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
NANA | 2269 | 6 | 2,64 |
DOROBANŢU | 2588 | 3 | 1,16 |
CRIVĂŢ | 1858 | 2 | 1,08 |
INDEPENDENŢA | 3417 | 3 | 0,88 |
TĂMĂDĂU MARE | 2390 | 2 | 0,84 |
JEGĂLIA | 3996 | 2 | 0,5 |
VALEA ARGOVEI | 2239 | 1 | 0,45 |
CHIRNOGI | 6975 | 3 | 0,43 |
SOHATU | 2380 | 1 | 0,42 |
ORAŞ FUNDULEA | 6496 | 2 | 0,31 |
DOR MĂRUNT | 6581 | 2 | 0,3 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7341 | 2 | 0,27 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26515 | 6 | 0,23 |
BORCEA | 7767 | 1 | 0,13 |
DRAGALINA | 8422 | 1 | 0,12 |
MODELU | 10646 | 1 | 0,09 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73785 | 6 | 0,08 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2642 | 0 | 0 |
BELCIUGATELE | 2030 | 0 | 0 |
CĂSCIOARELE | 1599 | 0 | 0 |
CHISELET | 3117 | 0 | 0 |
CIOCĂNEŞTI | 3890 | 0 | 0 |
CURCANI | 5397 | 0 | 0 |
CUZA VODĂ | 3993 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1748 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2784 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1549 | 0 | 0 |
FRUMUŞANI | 5215 | 0 | 0 |
FUNDENI | 4556 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3631 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4632 | 0 | 0 |
GURBĂNEŞTI | 1037 | 0 | 0 |
ILEANA | 2951 | 0 | 0 |
LEHLIU | 2500 | 0 | 0 |
LUICA | 2027 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2883 | 0 | 0 |
MÂNĂSTIREA | 5096 | 0 | 0 |
MITRENI | 3902 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1567 | 0 | 0 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6420 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5102 | 0 | 0 |
PLĂTĂREŞTI | 3305 | 0 | 0 |
RADOVANU | 3672 | 0 | 0 |
ROSEŢI | 6445 | 0 | 0 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 0 | 0 |
ŞOLDANU | 3313 | 0 | 0 |
SPANŢOV | 4627 | 0 | 0 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3227 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2259 | 0 | 0 |
ULMENI | 4727 | 0 | 0 |
ULMU | 1195 | 0 | 0 |
UNIREA | 2702 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1605 | 0 | 0 |
VASILAŢI | 4125 | 0 | 0 |
VLAD ŢEPEŞ | 1914 | 0 | 0 |
301991 | 44 | 0,15 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi