Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 28.01.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 556 7,55
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 34 5,31
MODELU 10644 51 4,79
FRUMUŞANI 5208 24 4,61
FUNDENI 4561 21 4,6
ORAŞ FUNDULEA 6494 27 4,16
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 102 3,85
PLĂTĂREŞTI 3296 11 3,34
NICOLAE BĂLCESCU 1573 5 3,18
ŞTEFAN VODĂ 2259 7 3,1
ALEXANDRU ODOBESCU 2640 8 3,03
BELCIUGATELE 2035 6 2,95
DICHISENI 1742 5 2,87
ŞTEFAN CEL MARE 3223 9 2,79
INDEPENDENŢA 3412 9 2,64
VLAD ŢEPEŞ 1912 5 2,62
VÂLCELELE 1601 4 2,5
GĂLBINAŞI 3636 9 2,48
RADOVANU 3669 9 2,45
ROSEŢI 6444 15 2,33
CUZA VODĂ 3986 9 2,26
SOHATU 2368 5 2,11
MITRENI 3903 8 2,05
DRAGALINA 8413 17 2,02
SPANŢOV 4633 9 1,94
ORAŞ BUDEŞTI 7342 14 1,91
CĂSCIOARELE 1595 3 1,88
CHIRNOGI 6966 13 1,87
ŞOLDANU 3305 6 1,82
SĂRULEŞTI 2940 5 1,7
BORCEA 7746 13 1,68
CRIVĂŢ 1854 3 1,62
CHISELET 3118 5 1,6
DOR MĂRUNT 6567 10 1,52
CURCANI 5391 8 1,48
DRAGOŞ VODĂ 2780 4 1,44
MÂNĂSTIREA 5078 7 1,38
ILEANA 2947 4 1,36
VALEA ARGOVEI 2238 3 1,34
TĂMĂDĂU MARE 2387 3 1,26
VASILAŢI 4129 5 1,21
GRĂDIŞTEA 4634 5 1,08
LUICA 2028 2 0,99
GURBĂNEŞTI 1034 1 0,97
ULMU 1193 1 0,84
LEHLIU 2503 2 0,8
CIOCĂNEŞTI 3895 3 0,77
LUPŞANU 2883 2 0,69
FRĂSINET 1546 1 0,65
ULMENI 4729 3 0,63
PERIŞORU 5105 3 0,59
NANA 2263 1 0,44
DOROBANŢU 2582 1 0,39
UNIREA 2704 1 0,37
JEGĂLIA 3996 1 0,25
301709 1098 3,64

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi