LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2501 | 34 | 13,59 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26499 | 224 | 8,45 |
FRĂSINET | 1543 | 13 | 8,43 |
DICHISENI | 1740 | 14 | 8,05 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1571 | 12 | 7,64 |
BELCIUGATELE | 2036 | 15 | 7,37 |
LUPŞANU | 2875 | 21 | 7,3 |
SOHATU | 2344 | 17 | 7,25 |
CUZA VODĂ | 3993 | 28 | 7,01 |
MITRENI | 3902 | 27 | 6,92 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 7 | 6,79 |
ILEANA | 2950 | 19 | 6,44 |
CĂSCIOARELE | 1593 | 10 | 6,28 |
NANA | 2258 | 14 | 6,2 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6394 | 39 | 6,1 |
CRIVĂŢ | 1842 | 11 | 5,97 |
FRUMUŞANI | 5209 | 30 | 5,76 |
BORCEA | 7729 | 44 | 5,69 |
VÂLCELELE | 1594 | 9 | 5,65 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73520 | 410 | 5,58 |
UNIREA | 2703 | 15 | 5,55 |
RADOVANU | 3652 | 20 | 5,48 |
ORAŞ FUNDULEA | 6480 | 35 | 5,4 |
VALEA ARGOVEI | 2231 | 12 | 5,38 |
FUNDENI | 4561 | 24 | 5,26 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 15 | 5,1 |
DRAGALINA | 8407 | 41 | 4,88 |
SPANŢOV | 4618 | 22 | 4,76 |
GRĂDIŞTEA | 4636 | 22 | 4,75 |
INDEPENDENŢA | 3409 | 16 | 4,69 |
ULMENI | 4717 | 21 | 4,45 |
ŞTEFAN VODĂ | 2265 | 10 | 4,42 |
CIOCĂNEŞTI | 3913 | 17 | 4,34 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 12 | 4,31 |
DOR MĂRUNT | 6574 | 28 | 4,26 |
ULMU | 1183 | 5 | 4,23 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 9 | 3,77 |
JEGĂLIA | 3992 | 15 | 3,76 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 7 | 3,66 |
ŞOLDANU | 3291 | 12 | 3,65 |
LUICA | 2022 | 7 | 3,46 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7335 | 25 | 3,41 |
CHIRNOGI | 6962 | 22 | 3,16 |
CURCANI | 5401 | 17 | 3,15 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3225 | 10 | 3,1 |
VASILAŢI | 4137 | 12 | 2,9 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2635 | 7 | 2,66 |
PERIŞORU | 5096 | 13 | 2,55 |
DOROBANŢU | 2574 | 6 | 2,33 |
CHISELET | 3111 | 7 | 2,25 |
MÂNĂSTIREA | 5066 | 11 | 2,17 |
MODELU | 10635 | 23 | 2,16 |
PLĂTĂREŞTI | 3281 | 7 | 2,13 |
GĂLBINAŞI | 3625 | 7 | 1,93 |
ROSEŢI | 6433 | 9 | 1,4 |
301315 | 1539 | 5,11 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi