Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 28.10.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2261 58 25,65
ULMU 1208 18 14,9
CRIVĂŢ 1881 27 14,35
DOROBANŢU 2602 37 14,22
ILEANA 2959 42 14,19
NICOLAE BĂLCESCU 1559 22 14,11
FRUMUŞANI 5248 61 11,62
SĂRULEŞTI 2940 33 11,22
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 67 10,38
CUZA VODĂ 3997 41 10,26
GRĂDIŞTEA 4646 46 9,9
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74031 701 9,47
BELCIUGATELE 2052 19 9,26
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26640 240 9,01
DRAGALINA 8441 74 8,77
FUNDENI 4574 40 8,75
MITRENI 3915 34 8,68
DICHISENI 1754 15 8,55
LUICA 2042 17 8,33
MÂNĂSTIREA 5108 41 8,03
ORAŞ FUNDULEA 6507 52 7,99
CIOCĂNEŞTI 3906 30 7,68
CĂSCIOARELE 1609 12 7,46
BORCEA 7776 56 7,2
LEHLIU 2512 18 7,17
TĂMĂDĂU MARE 2411 17 7,05
NANA 2280 16 7,02
PERIŞORU 5129 36 7,02
CHIRNOGI 6993 49 7,01
ALEXANDRU ODOBESCU 2650 18 6,79
SOHATU 2391 16 6,69
LUPŞANU 2887 19 6,58
UNIREA 2708 17 6,28
RADOVANU 3687 23 6,24
INDEPENDENŢA 3434 21 6,12
ULMENI 4736 29 6,12
DOR MĂRUNT 6592 39 5,92
ORAŞ BUDEŞTI 7362 42 5,7
JEGĂLIA 4014 22 5,48
CHISELET 3133 17 5,43
ŞOLDANU 3320 18 5,42
ŞTEFAN VODĂ 2272 12 5,28
CURCANI 5417 26 4,8
VASILAŢI 4132 19 4,6
PLĂTĂREŞTI 3322 15 4,52
DRAGOŞ VODĂ 2798 12 4,29
ŞTEFAN CEL MARE 3242 13 4,01
FRĂSINET 1555 6 3,86
ROSEŢI 6444 22 3,41
GĂLBINAŞI 3638 11 3,02
MODELU 10649 30 2,82
SPANŢOV 4642 13 2,8
VLAD ŢEPEŞ 1921 5 2,6
GURBĂNEŞTI 1035 2 1,93
VÂLCELELE 1617 3 1,86
  303032 2389 7,88

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi