LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2507 | 18 | 7,18 |
FRĂSINET | 1555 | 8 | 5,14 |
CRIVĂŢ | 1868 | 5 | 2,68 |
ULMU | 1199 | 3 | 2,5 |
VÂLCELELE | 1614 | 4 | 2,48 |
BELCIUGATELE | 2043 | 5 | 2,45 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 6 | 2,27 |
GRĂDIŞTEA | 4627 | 10 | 2,16 |
DRAGALINA | 8427 | 17 | 2,02 |
CHIRNOGI | 6996 | 13 | 1,86 |
DOR MĂRUNT | 6582 | 12 | 1,82 |
VASILAŢI | 4124 | 7 | 1,7 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26568 | 44 | 1,66 |
UNIREA | 2708 | 4 | 1,48 |
LUICA | 2034 | 3 | 1,47 |
RADOVANU | 3671 | 5 | 1,36 |
JEGĂLIA | 4011 | 5 | 1,25 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 9 | 1,23 |
PLĂTĂREŞTI | 3308 | 4 | 1,21 |
ŞOLDANU | 3318 | 4 | 1,21 |
SPANŢOV | 4635 | 5 | 1,08 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73892 | 73 | 0,99 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 1 | 0,97 |
CHISELET | 3125 | 3 | 0,96 |
ORAŞ FUNDULEA | 6498 | 6 | 0,92 |
FUNDENI | 4564 | 4 | 0,88 |
ŞTEFAN VODĂ | 2266 | 2 | 0,88 |
ULMENI | 4728 | 4 | 0,85 |
TĂMĂDĂU MARE | 2400 | 2 | 0,83 |
DOROBANŢU | 2589 | 2 | 0,77 |
FRUMUŞANI | 5236 | 4 | 0,76 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1562 | 1 | 0,64 |
CĂSCIOARELE | 1599 | 1 | 0,63 |
INDEPENDENŢA | 3424 | 2 | 0,58 |
CURCANI | 5410 | 3 | 0,55 |
VLAD ŢEPEŞ | 1918 | 1 | 0,52 |
CIOCĂNEŞTI | 3913 | 2 | 0,51 |
MITRENI | 3907 | 2 | 0,51 |
SOHATU | 2382 | 1 | 0,42 |
BORCEA | 7765 | 3 | 0,39 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 2 | 0,39 |
DRAGOŞ VODĂ | 2793 | 1 | 0,36 |
LUPŞANU | 2881 | 1 | 0,35 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 1 | 0,34 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6437 | 2 | 0,31 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3237 | 1 | 0,31 |
CUZA VODĂ | 3999 | 1 | 0,25 |
MODELU | 10640 | 2 | 0,19 |
ROSEŢI | 6442 | 1 | 0,16 |
DICHISENI | 1748 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3628 | 0 | 0 |
ILEANA | 2952 | 0 | 0 |
NANA | 2269 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5113 | 0 | 0 |
VALEA ARGOVEI | 2245 | 0 | 0 |
302412 | 320 | 1,06 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi