Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 29.01.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 649 8,81
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 41 6,4
MODELU 10644 60 5,64
FUNDENI 4561 25 5,48
ORAŞ FUNDULEA 6494 35 5,39
FRUMUŞANI 5208 28 5,38
ŞTEFAN VODĂ 2259 10 4,43
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 116 4,37
BELCIUGATELE 2035 7 3,44
DICHISENI 1742 6 3,44
MITRENI 3903 13 3,33
RADOVANU 3669 12 3,27
NICOLAE BĂLCESCU 1573 5 3,18
ROSEŢI 6444 20 3,1
ILEANA 2947 9 3,05
ALEXANDRU ODOBESCU 2640 8 3,03
PLĂTĂREŞTI 3296 10 3,03
GRĂDIŞTEA 4634 14 3,02
CHIRNOGI 6966 21 3,01
LEHLIU 2503 7 2,8
ŞTEFAN CEL MARE 3223 9 2,79
LUPŞANU 2883 8 2,77
GĂLBINAŞI 3636 10 2,75
CRIVĂŢ 1854 5 2,7
INDEPENDENŢA 3412 9 2,64
SOHATU 2368 6 2,53
CĂSCIOARELE 1595 4 2,51
VÂLCELELE 1601 4 2,5
CUZA VODĂ 3986 9 2,26
VALEA ARGOVEI 2238 5 2,23
ORAŞ BUDEŞTI 7342 16 2,18
SPANŢOV 4633 10 2,16
VLAD ŢEPEŞ 1912 4 2,09
SĂRULEŞTI 2940 6 2,04
DOR MĂRUNT 6567 13 1,98
VASILAŢI 4129 8 1,94
ŞOLDANU 3305 6 1,82
DRAGOŞ VODĂ 2780 5 1,8
ULMU 1193 2 1,68
CURCANI 5391 9 1,67
DRAGALINA 8413 14 1,66
CHISELET 3118 5 1,6
MÂNĂSTIREA 5078 8 1,58
BORCEA 7746 12 1,55
ULMENI 4729 6 1,27
GURBĂNEŞTI 1034 1 0,97
TĂMĂDĂU MARE 2387 2 0,84
PERIŞORU 5105 4 0,78
CIOCĂNEŞTI 3895 3 0,77
DOROBANŢU 2582 2 0,77
UNIREA 2704 2 0,74
FRĂSINET 1546 1 0,65
LUICA 2028 1 0,49
NANA 2263 1 0,44
JEGĂLIA 3996 1 0,25
301709 1307 4,33

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi