LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 62 | 27,42 |
ILEANA | 2959 | 47 | 15,88 |
DOROBANŢU | 2602 | 40 | 15,37 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 22 | 14,11 |
ULMU | 1208 | 16 | 13,25 |
CRIVĂŢ | 1881 | 23 | 12,23 |
FRUMUŞANI | 5248 | 64 | 12,2 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 34 | 11,56 |
SOHATU | 2391 | 26 | 10,87 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 47 | 10,12 |
CUZA VODĂ | 3997 | 40 | 10,01 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 64 | 9,92 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 682 | 9,21 |
MITRENI | 3915 | 36 | 9,2 |
DRAGALINA | 8441 | 76 | 9 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 234 | 8,78 |
BELCIUGATELE | 2052 | 18 | 8,77 |
FUNDENI | 4574 | 40 | 8,75 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 43 | 8,42 |
LUICA | 2042 | 17 | 8,33 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 52 | 7,99 |
LEHLIU | 2512 | 20 | 7,96 |
NANA | 2280 | 18 | 7,89 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 19 | 7,88 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 30 | 7,68 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 20 | 7,55 |
BORCEA | 7776 | 58 | 7,46 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 12 | 7,46 |
DICHISENI | 1754 | 13 | 7,41 |
UNIREA | 2708 | 19 | 7,02 |
PERIŞORU | 5129 | 35 | 6,82 |
CHIRNOGI | 6993 | 46 | 6,58 |
LUPŞANU | 2887 | 19 | 6,58 |
RADOVANU | 3687 | 24 | 6,51 |
CHISELET | 3133 | 20 | 6,38 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 21 | 6,12 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 20 | 6,02 |
JEGĂLIA | 4014 | 23 | 5,73 |
ŞOLDANU | 3320 | 19 | 5,72 |
ULMENI | 4736 | 27 | 5,7 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 37 | 5,61 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 41 | 5,57 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 11 | 4,84 |
VASILAŢI | 4132 | 20 | 4,84 |
CURCANI | 5417 | 26 | 4,8 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 12 | 4,29 |
FRĂSINET | 1555 | 6 | 3,86 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 4 | 3,86 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 12 | 3,7 |
ROSEŢI | 6444 | 23 | 3,57 |
MODELU | 10649 | 30 | 2,82 |
SPANŢOV | 4642 | 13 | 2,8 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 5 | 2,6 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 9 | 2,47 |
VÂLCELELE | 1617 | 4 | 2,47 |
303032 | 2399 | 7,92 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi