LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2508 | 17 | 6,78 |
FRĂSINET | 1556 | 6 | 3,86 |
CRIVĂŢ | 1863 | 5 | 2,68 |
ULMU | 1198 | 3 | 2,5 |
BELCIUGATELE | 2040 | 5 | 2,45 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2647 | 6 | 2,27 |
GRĂDIŞTEA | 4626 | 10 | 2,16 |
DRAGALINA | 8427 | 16 | 1,9 |
CHIRNOGI | 6988 | 13 | 1,86 |
VÂLCELELE | 1614 | 3 | 1,86 |
DOR MĂRUNT | 6584 | 11 | 1,67 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26552 | 39 | 1,47 |
VASILAŢI | 4127 | 6 | 1,45 |
SPANŢOV | 4637 | 6 | 1,29 |
PLĂTĂREŞTI | 3310 | 4 | 1,21 |
ŞOLDANU | 3316 | 4 | 1,21 |
UNIREA | 2705 | 3 | 1,11 |
RADOVANU | 3672 | 4 | 1,09 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 1 | 0,97 |
CHISELET | 3122 | 3 | 0,96 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7349 | 7 | 0,95 |
ORAŞ FUNDULEA | 6502 | 6 | 0,92 |
ŞTEFAN VODĂ | 2264 | 2 | 0,88 |
ULMENI | 4729 | 4 | 0,85 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73861 | 62 | 0,84 |
TĂMĂDĂU MARE | 2394 | 2 | 0,84 |
BORCEA | 7765 | 6 | 0,77 |
DOROBANŢU | 2585 | 2 | 0,77 |
FRUMUŞANI | 5239 | 4 | 0,76 |
JEGĂLIA | 4009 | 3 | 0,75 |
FUNDENI | 4558 | 3 | 0,66 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1564 | 1 | 0,64 |
CĂSCIOARELE | 1601 | 1 | 0,62 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 3 | 0,59 |
INDEPENDENŢA | 3423 | 2 | 0,58 |
CURCANI | 5398 | 3 | 0,56 |
VLAD ŢEPEŞ | 1918 | 1 | 0,52 |
LUICA | 2028 | 1 | 0,49 |
SOHATU | 2383 | 1 | 0,42 |
DRAGOŞ VODĂ | 2792 | 1 | 0,36 |
LUPŞANU | 2879 | 1 | 0,35 |
SĂRULEŞTI | 2944 | 1 | 0,34 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6427 | 2 | 0,31 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3234 | 1 | 0,31 |
MITRENI | 3908 | 1 | 0,26 |
CUZA VODĂ | 3994 | 1 | 0,25 |
MODELU | 10636 | 2 | 0,19 |
ROSEŢI | 6448 | 1 | 0,16 |
CIOCĂNEŞTI | 3901 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1749 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3627 | 0 | 0 |
ILEANA | 2955 | 0 | 0 |
NANA | 2267 | 0 | 0 |
PERIŞORU | 5111 | 0 | 0 |
VALEA ARGOVEI | 2243 | 0 | 0 |
302301 | 290 | 0,96 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi