LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73651 | 747 | 10,14 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 42 | 6,47 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 41 | 6,4 |
MODELU | 10644 | 68 | 6,39 |
FRUMUŞANI | 5208 | 31 | 5,95 |
FUNDENI | 4561 | 24 | 5,26 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 133 | 5,02 |
ŞTEFAN VODĂ | 2259 | 10 | 4,43 |
BELCIUGATELE | 2035 | 9 | 4,42 |
MITRENI | 3903 | 17 | 4,36 |
RADOVANU | 3669 | 16 | 4,36 |
CHIRNOGI | 6966 | 29 | 4,16 |
DICHISENI | 1742 | 7 | 4,02 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2640 | 10 | 3,79 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3223 | 12 | 3,72 |
INDEPENDENŢA | 3412 | 12 | 3,52 |
SOHATU | 2368 | 8 | 3,38 |
PLĂTĂREŞTI | 3296 | 11 | 3,34 |
ROSEŢI | 6444 | 21 | 3,26 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 15 | 3,24 |
LEHLIU | 2503 | 8 | 3,2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 5 | 3,18 |
LUPŞANU | 2883 | 9 | 3,12 |
VÂLCELELE | 1601 | 5 | 3,12 |
ILEANA | 2947 | 9 | 3,05 |
VASILAŢI | 4129 | 12 | 2,91 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7342 | 21 | 2,86 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 10 | 2,75 |
CRIVĂŢ | 1854 | 5 | 2,7 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 4 | 2,51 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 7 | 2,38 |
SPANŢOV | 4633 | 11 | 2,37 |
DOR MĂRUNT | 6567 | 15 | 2,28 |
CUZA VODĂ | 3986 | 9 | 2,26 |
CHISELET | 3118 | 7 | 2,25 |
VALEA ARGOVEI | 2238 | 5 | 2,23 |
DRAGOŞ VODĂ | 2780 | 6 | 2,16 |
ŞOLDANU | 3305 | 7 | 2,12 |
BORCEA | 7746 | 16 | 2,07 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
DRAGALINA | 8413 | 16 | 1,9 |
CURCANI | 5391 | 10 | 1,85 |
ULMENI | 4729 | 8 | 1,69 |
ULMU | 1193 | 2 | 1,68 |
MÂNĂSTIREA | 5078 | 8 | 1,58 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 3 | 1,57 |
DOROBANŢU | 2582 | 4 | 1,55 |
LUICA | 2028 | 3 | 1,48 |
PERIŞORU | 5105 | 7 | 1,37 |
FRĂSINET | 1546 | 2 | 1,29 |
TĂMĂDĂU MARE | 2387 | 2 | 0,84 |
UNIREA | 2704 | 2 | 0,74 |
CIOCĂNEŞTI | 3895 | 2 | 0,51 |
NANA | 2263 | 1 | 0,44 |
JEGĂLIA | 3996 | 1 | 0,25 |
301709 | 1507 | 4,99 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi