LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 53 | 23,44 |
DOROBANŢU | 2602 | 37 | 14,22 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 20 | 12,83 |
ILEANA | 2959 | 37 | 12,5 |
CRIVĂŢ | 1881 | 23 | 12,23 |
FRUMUŞANI | 5248 | 62 | 11,81 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 33 | 11,22 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 50 | 10,76 |
SOHATU | 2391 | 25 | 10,46 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 66 | 10,23 |
CUZA VODĂ | 3997 | 40 | 10,01 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 15 | 9,32 |
LUICA | 2042 | 19 | 9,3 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 668 | 9,02 |
MITRENI | 3915 | 35 | 8,94 |
BELCIUGATELE | 2052 | 18 | 8,77 |
DRAGALINA | 8441 | 73 | 8,65 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 44 | 8,61 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 229 | 8,6 |
FUNDENI | 4574 | 37 | 8,09 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 8 | 7,73 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 30 | 7,68 |
LEHLIU | 2512 | 19 | 7,56 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 20 | 7,55 |
ULMU | 1208 | 9 | 7,45 |
DICHISENI | 1754 | 13 | 7,41 |
PERIŞORU | 5129 | 38 | 7,41 |
CHISELET | 3133 | 23 | 7,34 |
BORCEA | 7776 | 57 | 7,33 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 17 | 7,05 |
UNIREA | 2708 | 19 | 7,02 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 45 | 6,92 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 22 | 6,62 |
NANA | 2280 | 15 | 6,58 |
RADOVANU | 3687 | 24 | 6,51 |
CHIRNOGI | 6993 | 44 | 6,29 |
VASILAŢI | 4132 | 26 | 6,29 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 21 | 6,12 |
ULMENI | 4736 | 29 | 6,12 |
LUPŞANU | 2887 | 17 | 5,89 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 43 | 5,84 |
ŞOLDANU | 3320 | 19 | 5,72 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 37 | 5,61 |
JEGĂLIA | 4014 | 22 | 5,48 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 10 | 4,4 |
CURCANI | 5417 | 22 | 4,06 |
FRĂSINET | 1555 | 6 | 3,86 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 10 | 3,57 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 11 | 3,39 |
ROSEŢI | 6444 | 21 | 3,26 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 6 | 3,12 |
MODELU | 10649 | 31 | 2,91 |
SPANŢOV | 4642 | 13 | 2,8 |
VÂLCELELE | 1617 | 4 | 2,47 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 7 | 1,92 |
303032 | 2342 | 7,73 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi