Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 30.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2508 19 7,58
FRĂSINET 1556 6 3,86
CRIVĂŢ 1863 5 2,68
GRĂDIŞTEA 4626 12 2,59
ULMU 1198 3 2,5
BELCIUGATELE 2040 5 2,45
DRAGALINA 8427 19 2,25
CHIRNOGI 6988 14 2
DOR MĂRUNT 6584 11 1,67
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26552 42 1,58
DOROBANŢU 2585 4 1,55
ALEXANDRU ODOBESCU 2647 4 1,51
ŞOLDANU 3316 5 1,51
VASILAŢI 4127 6 1,45
ULMENI 4729 6 1,27
VÂLCELELE 1614 2 1,24
PLĂTĂREŞTI 3310 4 1,21
ORAŞ BUDEŞTI 7349 8 1,09
SPANŢOV 4637 5 1,08
SĂRULEŞTI 2944 3 1,02
LUICA 2028 2 0,99
GURBĂNEŞTI 1035 1 0,97
CHISELET 3122 3 0,96
FRUMUŞANI 5239 5 0,95
ORAŞ FUNDULEA 6502 6 0,92
ŞTEFAN VODĂ 2264 2 0,88
TĂMĂDĂU MARE 2394 2 0,84
RADOVANU 3672 3 0,82
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73861 58 0,79
BORCEA 7765 6 0,77
FUNDENI 4558 3 0,66
NICOLAE BĂLCESCU 1564 1 0,64
CĂSCIOARELE 1601 1 0,62
MÂNĂSTIREA 5089 3 0,59
INDEPENDENŢA 3423 2 0,58
CURCANI 5398 3 0,56
VLAD ŢEPEŞ 1918 1 0,52
JEGĂLIA 4009 2 0,5
SOHATU 2383 1 0,42
UNIREA 2705 1 0,37
DRAGOŞ VODĂ 2792 1 0,36
LUPŞANU 2879 1 0,35
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6427 2 0,31
ŞTEFAN CEL MARE 3234 1 0,31
CUZA VODĂ 3994 1 0,25
MODELU 10636 2 0,19
ROSEŢI 6448 1 0,16
CIOCĂNEŞTI 3901 0 0
DICHISENI 1749 0 0
GĂLBINAŞI 3627 0 0
ILEANA 2955 0 0
MITRENI 3908 0 0
NANA 2267 0 0
PERIŞORU 5111 0 0
VALEA ARGOVEI 2243 0 0
299793 298 0,99

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi