LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 817 | 11,09 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 47 | 7,33 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 43 | 6,62 |
BELCIUGATELE | 2038 | 13 | 6,38 |
FRUMUŞANI | 5213 | 33 | 6,33 |
MODELU | 10643 | 63 | 5,92 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 154 | 5,81 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 9 | 5,65 |
VÂLCELELE | 1601 | 9 | 5,62 |
CHIRNOGI | 6966 | 39 | 5,6 |
CRIVĂŢ | 1850 | 10 | 5,41 |
LEHLIU | 2501 | 13 | 5,2 |
RADOVANU | 3669 | 19 | 5,18 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 23 | 4,96 |
MITRENI | 3906 | 19 | 4,86 |
DICHISENI | 1743 | 8 | 4,59 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 10 | 4,42 |
FUNDENI | 4559 | 20 | 4,39 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 11 | 4,17 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 13 | 4,04 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 9 | 4,02 |
CHISELET | 3116 | 12 | 3,85 |
LUPŞANU | 2882 | 11 | 3,82 |
ILEANA | 2947 | 11 | 3,73 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 12 | 3,65 |
VASILAŢI | 4132 | 15 | 3,63 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 12 | 3,51 |
ROSEŢI | 6444 | 22 | 3,41 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 25 | 3,4 |
SOHATU | 2362 | 8 | 3,39 |
FRĂSINET | 1546 | 5 | 3,23 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 5 | 3,18 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 11 | 3,02 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 8 | 2,87 |
BORCEA | 7741 | 22 | 2,84 |
SPANŢOV | 4634 | 13 | 2,81 |
CUZA VODĂ | 3983 | 11 | 2,76 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 8 | 2,72 |
DOROBANŢU | 2583 | 7 | 2,71 |
CURCANI | 5397 | 14 | 2,59 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 17 | 2,59 |
DRAGALINA | 8411 | 21 | 2,5 |
ŞOLDANU | 3300 | 8 | 2,42 |
ULMENI | 4725 | 11 | 2,33 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 4 | 2,09 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 9 | 1,77 |
ULMU | 1191 | 2 | 1,68 |
PERIŞORU | 5102 | 8 | 1,57 |
LUICA | 2026 | 3 | 1,48 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 2 | 0,84 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 3 | 0,77 |
UNIREA | 2707 | 2 | 0,74 |
NANA | 2261 | 1 | 0,44 |
JEGĂLIA | 4001 | 1 | 0,25 |
301670 | 1708 | 5,66 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi