LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 50 | 22,11 |
DOROBANŢU | 2602 | 38 | 14,6 |
ILEANA | 2959 | 37 | 12,5 |
CRIVĂŢ | 1881 | 23 | 12,23 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 19 | 12,19 |
CUZA VODĂ | 3997 | 47 | 11,76 |
FRUMUŞANI | 5248 | 60 | 11,43 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 65 | 10,07 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 16 | 9,94 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 45 | 9,69 |
LUICA | 2042 | 19 | 9,3 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 26 | 8,84 |
MITRENI | 3915 | 34 | 8,68 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 625 | 8,44 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 43 | 8,42 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 222 | 8,33 |
CHISELET | 3133 | 26 | 8,3 |
DRAGALINA | 8441 | 70 | 8,29 |
SOHATU | 2391 | 19 | 7,95 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 8 | 7,73 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 30 | 7,68 |
FUNDENI | 4574 | 35 | 7,65 |
PERIŞORU | 5129 | 39 | 7,6 |
BORCEA | 7776 | 59 | 7,59 |
LEHLIU | 2512 | 19 | 7,56 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 25 | 7,53 |
ULMU | 1208 | 9 | 7,45 |
DICHISENI | 1754 | 13 | 7,41 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 17 | 7,05 |
UNIREA | 2708 | 19 | 7,02 |
LUPŞANU | 2887 | 20 | 6,93 |
RADOVANU | 3687 | 25 | 6,78 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 43 | 6,61 |
CHIRNOGI | 6993 | 46 | 6,58 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 17 | 6,42 |
NANA | 2280 | 14 | 6,14 |
ULMENI | 4736 | 29 | 6,12 |
BELCIUGATELE | 2052 | 12 | 5,85 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 20 | 5,82 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 37 | 5,61 |
VASILAŢI | 4132 | 23 | 5,57 |
ŞOLDANU | 3320 | 17 | 5,12 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 37 | 5,03 |
FRĂSINET | 1555 | 7 | 4,5 |
JEGĂLIA | 4014 | 18 | 4,48 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 10 | 4,4 |
VÂLCELELE | 1617 | 6 | 3,71 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 10 | 3,57 |
CURCANI | 5417 | 19 | 3,51 |
MODELU | 10649 | 36 | 3,38 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 6 | 3,12 |
ROSEŢI | 6444 | 20 | 3,1 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 10 | 3,08 |
SPANŢOV | 4642 | 13 | 2,8 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 8 | 2,2 |
303032 | 2260 | 7,46 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi